Retrouvez ici les résultats, le classement, ...et la bobine de nos champions !
Pour voir ou revoir les reportages consacrés aux rencontres, rendez-vous dans la rubrique REPORTAGES.
Ronde 1 : Nomad'Echecs 0 - 6 Cavalier de Neuilly
Ech | Equipe 1 Adultes N3 | Score | Score |
Equipe Cavalier de Neuilly
|
1 | Augustin DROIN (2081) - N | 0 | 1 | GMI Peter GENOV (2436) - B |
2 | Tolgay PEKIN (2044) - B | 0 | 1 | MI René ALONSO GARCIA (2355) - N |
3 | Marco MATERIA (1975) - N | X | X | Ivan SLAVKOV (2106) - B |
4 | Luc MAHIEU (1940) - B | 0 | 1 | Fares KHENNOUS (1996) - N |
5 | Lenath LAO (1828) - N | X | X | Jacques ROMANTCHOUK (1989) - B |
6 | Yassine ALIF (1806) - B | 0 | 1 | Fabien LAINE (1845) - N |
7 | Naofel TOUAT (1683) - N | 0 | 1 | Rossen BOGDANOV (1851) - B |
8 | Cocoro MATSUMURA (1671) - B | 0 | 1 | Philippe DAOUD (1455) - N |
Ronde 2 : Nomad'Echecs 5 - 2 Le Grand Echiquier - Asnieres
Ech | Equipe 1 Adultes N3 | Score | Score |
Equipe Le Grand Echiquier - Asnieres
|
1 | Tolgay PEKIN (2041) - B | 1 | 0 | Jean-Pierre MERCIER (2246) - N |
2 | Thomas NAILLOU (1951) - N | 0 | 1 | Olivier ROUX (2136) - B |
3 | Luc MAHIEU (1902) - B | 1 | 0 | Marc KIRSZENBERG (2111) - N |
4 | Lenath LAO (1834) - N | X | X | Tayeb NAIDJI (2106) - B |
5 | Quentin LARDON (1809) - B | 0 | 1 | Yves MAREK (2066) - N |
6 | Yassine ALIF (1788) - N | 1 | 0 | Laurent BAUMEL (1908) - B |
7 | Naofel TOUAT (1763) - B | 1 | 0 | Jules ALBIN (1864) - N |
8 | Clément COSTA (1509) - N | 1 | 0 | Emmanuel STEPHAN (1707) - B |
Ronde 3 : Nomad'Echecs 3 - 1 Canal Saint Martin III
Ech | Equipe 1 Adultes N3 | Score | Score |
Equipe Canal St Martin 3
|
1 | Augustin DROIN (2157) - B | X | X | François MANO (1809) - N |
2 | Tolgay PEKIN (2056) - N | 1 | 0 | Amaury MARCEAU (1857) - B |
3 | Marco MATERIA (1945) - B | 1 | 0 | Vincent DAVID (1841) - N |
4 | Luc MAHIEU (1962) - N | X | X | Guillaume SCHMITTHEISLER (1812) - B |
5 | Lenath LAO (1838) - B | 0 | 1 | Ange GUY (1775) - N |
6 | Yassine ALIF (1819) - N | 1 | 0 | Malik MOSTEFAI (1689) - B |
7 | Samy LAOUAMRI (1782) - B | X | X | Xavier RUBINI (1561) - N |
8 | Cocoro MATSUMURA (1723) - N | X | X | Daniel BILLET (1636) - B |
Ronde 4 : Nomad'Echecs 3 - 4 Issy Les Moulineaux IV
Ech | Equipe 1 Adultes N3 | Score | Score |
Equipe Issy 4
|
1 | Tolgay PEKIN (2056) - B | 1 | 0 | Philippe FRANOT (2041) - N |
2 | Adam MEKHANE (1971) - N | 0 | 1 | Sébastien TARDIF (2036) - B |
3 | Luc MAHIEU (1962) - B | X | X | Fabrice FABY (2041) - N |
4 | Marco MATERIA (1945) - N | 1 | 0 | Arnaud DURUFLE (2003) - B |
5 | Lenath LAO (1838) - B | 0 | 1 | Thierry ZILIOTTO (1972) - N |
6 | Yassine ALIF (1819) - N | 1 | 0 | Philippe OLIVIER (1957) - B |
7 | Naofel TOUAT (1793) - B | 0 | 1 | Gérard VAYSSE (1943) - N |
8 | Clément COSTA (1647) - N | 0 | 1 | Jean-Christophe CHAUVE (1893) - B |
Ronde 5 : Nomad'Echecs Exempt
Ronde 6 : Nomad'Echecs 2 - 2 JEEN 2
Ech | Equipe 1 Adultes N3 | Score | Score |
Equipe JEEN
|
1 | Marco MATERIA (2145) - N | X | X | Gérard HAGEGE (2209) - B |
2 | Augustin DROIN (2084) - B | X | X | Thierry KOSLOWSKI (1989) - N |
3 | Luc MAHIEU (2051) - N | 0 | 1 | Azeddine MEHAIBLA (2065) - B |
4 | Thomas NAILLOU (1955) - B | X | X | Vincent-Fréderic MARIN (2036) - N |
5 | Adam MEKHANE (1909) - N | 1 | 0 | Dominique MOULLIMARD (2000) - B |
6 | Yassine ALIF (1874) - B | 0 | 1 | Philippe BERNARDI (1978) - N |
7 | Lenath LAO (1820) - N | X | X | Ahmed BALTI (1816) - B |
8 | Cocoro MATSUMURA (1809) - B | 1 | 0 | David-Olivier WEINMANN (1649) - N |
Ronde 7 : Nomad'Echecs 4 - 2 Juvisy 2
Ech | Equipe 1 Adultes N3 | Score | Score |
Equipe Juvisy
|
1 | Marco MATERIA (2145) - N | 1 | 0 | Santiago VELASCO (2293) - B |
2 | Augustin DROIN (2084) - B | X | X | Guillaume NICOLAS (2125) - N |
3 | Luc MAHIEU (2051) - N | X | X | Stéphane LEGRAND (2062) - B |
4 | Thomas NAILLOU (1955) - B | 1 | 0 | Alexandre TAWIL (2108) - N |
5 | Yassine ALIF (1874) - N | 1 | 0 | Fabien GUEZ (2062) - B |
6 | Lenath LAO (1820) - B | 0 | 1 | Jacky GROZ (2074) - N |
7 | Naofel TOUAT (1812) - N | 1 | 0 | Erwann GARREC (1906) - B |
8 | Cocoro MATSUMURA (1809) - B | 0 | 1 | Guillaume DESPLATS (1886) - N |
Ronde 8 : Nomad'Echecs 3 - 1 Tour Blanche
Ech | Equipe 1 Adultes N3 | Score | Score |
Equipe Tour Blanche
|
1 | Marco MATERIA (2145) - B | X | X | Antoine BARET (2018) - N |
2 | Augustin DROIN (2084) - N | 1 | 0 | Eric SAID (1982) - B |
3 | Quentin LARDON (1831) - B | X | X | Philippe CHAUMONT (1999) - N |
4 | Lenath LAO (1820) - N | 0 | 1 | Gilles LAFAGNE (1952) - B |
5 | Cocoro MATSUMURA (1809) - B | 1 | 0 | Marc BEAUCOUDRAY (1938) - N |
6 | Samy LAOUAMRI (1666) - N | X | X | Jean-Pierre TILQUIN (1918) - B |
7 | Clément COSTA (1651) - B | 1 | 0 | Jean-François PERRIER (1810) - N |
8 | Simon LAMBALLE (1488) - N | X | X | Louis-Alexis PETER (1680) - B |
Ronde 9 : Nomad'Echecs 8 - 0 Clichy 4
Ech | Equipe 1 Adultes N3 | Score | Score |
Equipe Clichy 4
|
1 | Marco MATERIA (2145) - N | 1 | 0 | Thorange FISCHER (1821) - B |
2 | Augustin DROIN (2084) - B | 1 | 0 | John CAROLL (1735) - N |
3 | Yassine ALIF (1874) - N | 1 | 0 | Daniel MOHNBLATT (1705) - B |
4 | Lenath LAO (1820) - B | 1 | 0 | Olivier BARRAT (1608) - N |
5 | Cocoro MATSUMURA (1809) - N | 1 | 0 | Nicholas SYMBRAT (1590) - B |
6 | Matteo MATERIA (1487) - B | 1 | 0 | Justin BERGER (1528) - N |
7 | Maxim ROSSI (1487) - N | 1 | 0 | Lelio MAISONHAUTE (1310) - B |
8 | Kaïs TOUAT (1321) - B | 1 | F | Louis LEAUTHIER RENARD (1199) - N |