Ronde 1 : Nomad 7 - 1 Rosny sous Bois
Ech | Equipe 1 Adultes N4 | Score | Score |
Equipe Rosny sous Bois
|
1 | Paul RABETTE (1760) - B | 1 | 0 | Jacques VITCHEN (1693) - N |
2 | Raphael VANDERPOOTEN (1747) - N | 1 | 0 | Haga-Alexandre RAJAONAH (1580) - B |
3 | Daniel VANDERPOOTEN (1696) - B | 1 | 0 | Jean-Alain STEINFELD (1544) - N |
4 | Daniel HWANG (1632) - N | 1 | 0 |
Jean-Marie MACINA (1527) - B |
5 | Isaac BENDAHAN (1568) - B | 1 | 0 | Florian BELIARD (1421) - N |
6 | Adam DAZI (1470) - N | 1 | 0 | Ludovic LORETTE (1229) - B |
7 | Maxime WEDRAOGO (1419) - B | 0 | 1 | Ziem BRANCHEREAU (1199) - N |
8 | Julien GAUTIER (1449) - N | 1 | 0 | Marin IMBEAUD (1120) - B |
Ronde 2 : Nomad 5 - 2 Thorigny
Ech | Equipe 2 Adultes N4 | Score | Score |
Equipe Thorigny
|
1 | Yaroslav LAPITSKI (1890) - N | 1 | 0 | Alain PINART (1962) - B |
2 | Raphael VANDERPOOTEN (1747) - B | 1 | 0 | Gérard LEROY (1807) - N |
3 | Daniel VANDERPOOTEN (1702) - N | X | X | Michel DENEVERT (1637) - B |
4 | Daniel HWANG (1646) - B | 1 | 0 |
Stéphane BALOCHE (1641) - N |
5 | Isaac BENDAHAN (1580) - N | 1 | 0 | Jean-François SAUNIER (1620) - B |
6 | Julien GAUTIER (1449) - B | 0 | 1 | Jean-Louis CLAUZIER (1582) - N |
7 | Hugo JESTIN (1451) - N | 0 | 1 | Richard GUALDARONI (1530) - B |
8 | Paul GUILLOU (1387) - B | 1 | 0 | Laurent PIERRE (1340) - N |
Ronde 3 : Nomad 3 - 3 Tremblay en France
Ech | Equipe 1 Adultes N4 | Score | Score |
Equipe Tremblay en France
|
1 | Adrien DUQUESNE (2147) - B | 1 | 0 | Baroudi HANCHOUR (2165) - N |
2 | Paul RABETTE (1899) - N | 1 | 0 | Stéphane KOLODZIEJCZYK (2078) - B |
3 | Thomas THEVENON (1825) - B | X | X | Talbi BOUMEDIENNE (2086) - N |
4 | Andrey YASTREBOV (1765) - N | 0 | 1 | Erwan-Son LE MENELEC (1939) - B |
5 | Daniel YASTREBOV (1693) - B | 1 | 0 | Daniel CHOUVAEV-KOMIN (1843) - N |
6 | Isaac BENDAHAN (1602) - N | X | X | Christophe BONNET (1600) - B |
7 | Daniel HWANG (1666) - B | 0 | 1 | Valentin NICOT (1600) - N |
8 | Tristan LE ROY (1564) - N | 0 | 1 | Boris KOLODZIEJCZYK (1382) - B |
Ronde 4 : Nomad 6 - 1 Ecouen
Ech | Equipe 2 Adultes N4 | Score | Score |
Equipe Ecouen
|
1 | Yaroslav LAPITSKI (1951) - N | x | x | Mohamed BOUHLEL (2149) - B |
2 | Raphael VANDERPOOTEN (1853) - B | 1 | 0 | Alain SAUVETRE (1812) - N |
3 | Daniel VANDERPOOTEN (1733) - N | 0 | 1 | Gauthier GAUDIN (1806) - B |
4 | Isaac BENDAHAN (1638) - B | 1 | 0 | Jean-Marc VERGER (1416) - N |
5 | Tristan LE ROY (1536) - N | 1 | 0 | Joël ANDRE (1344) - B |
6 | Jean-Marc NAILLOU (1449) - B | 1 | 0 | Eric FARAUT (1199) - N |
7 | Christophe CASAMANCE (1461) - N | 1 | 0 | Bernard CLAIR (1199) - B |
8 | Robin AMARELIS (1287) - B | 1 | 0 | Matthieu CLAIR (1199)) - N |