Ronde 11 : Nomad 4 - 10 Palamède
Ech | Equipe Nomad I - Top Jeunes | Score | Score |
Equipe Palamède
|
1 | Raphaël VANDERPOOTEN (2057) - B | 0 | 2 | Ayrar BOUMRAR (2235)- N |
2 | Tristan LE ROY (1986) - N | 0 | 2 | Kristofer ORFILA (2018)- B |
3 | Isaac BENDAHAN (1945) - B | X | X | Eline MENCE (1847) - N |
4 | Andrey YASTREBOV (1899) - N | 0 | 2 | Maxim PETRICHENKO (1839)- B |
5 | Solal SAMOUELIAN (1914) - B | 2 | 0 | Louis DANG (1909) - N |
6 | Daniel YASTREBOV (1884) - N | 0 | 2 | Tom BRIQUET (1901) - B |
7 | Louis LAGNIEZ (1593) - B | 0 | 1 | Makar PROKHOROV (1843) - N |
8 | Maxence TERCIEUX (1513) - B | 0 | 1 | Hoang Minh DOAN (1758) - N |
8 | Maxence TERCIEUX (1513) - N | 1 | 0 | Makar PROKHOROV (1843) - B |
7 | Louis LAGNIEZ (1593) - B | 1 | 0 | Hoang Minh DOAN (1758) - B |
Ronde 10 : Nomad 3 - 7 JEEN
Ech | Equipe Nomad I - Top Jeunes | Score | Score |
Equipe JEEN
|
1 | Tristan LE ROY (1986) - N | X | X | Alexandre LECOCQ (1901) - B |
2 | Gauthier GAUDIN (2029) - B | X | X | Théo KHOURY (2071) - N |
3 | Andrey YASTREBOV (1899) - N | 0 | 2 | Paul BOULOS (2129) - B |
4 | Isaac BENDAHAN (1945) - B | X | X | Zayne-Eddine EL ZEIN (1996) - N |
5 | Solal SAMOUELIAN (1914) - N | 0 | 2 | Lyad LANDOLSI (1964) - B |
6 | Daniel YASTREBOV (1884) - B | 0 | 2 | Bassam EL ZEIN (2043) - N |
7 | Jean DESFOSSES (1616) - N | 1 | 0 | Karl HANNA DAHER (1608) - B |
8 | Maxence TERCIEUX (1513) - N | 1 | 0 | Arvin SANCHEZ TARAJ (1399)- B |
8 | Maxence TERCIEUX (1513) - B | 0 | 1 | Karl HANNA DAHER (1608) - N |
7 | Jean DESFOSSES (1616) - B | 1 | 0 | Arvin SANCHEZ TARAJ (1399) - N |
Ronde 9 : Nomad 2 - 7 Tremblay
Ech | Equipe Nomad I - Top Jeunes | Score | Score |
Equipe Tremblay en France
|
1 | Raphaël VANDERPOOTEN (2057) - B | 0 | 2 | Clément KHUN (2350) - N |
2 | Ernest GRULIER (2014) - N | X | X | Antoine CASSAM-CHENAÏ (2069) - B |
3 | Isaac BENDAHAN (1945) - B | X | X | Valentin NICOT (2106) - N |
4 | Andrey YASTREBOV (1899) - N | 0 | 2 | Kaïs TOUAT (1794) - B |
5 | Solal SAMOUELIAN (1914) - B | X | X | Augustin SAUNIER (1840) - N |
6 | Daniel YASTREBOV (1884) - N | 2 | 0 | Boris KOLODZIEJCZYK (2034) - B |
7 | Louis LAGNIEZ (1593) - B | 0 | 1 | Alexandre KOLODZIEJCZYK (1701) - N |
8 | Jean DESFOSSES (1616) - B | X | X | Lionel ROBIN (1719) - N |
8 | Jean DESFOSSES (1616) - N | 0 | 1 | Alexandre KOLODZIEJCZYK (1701) - B |
7 | Louis LAGNIEZ (1593) - N | 0 | 1 | Lionel ROBIN (1719) - B |
Ronde 8 : Nomad 5 - 6 Bischwiller
Ech | Equipe Nomad I - Top Jeunes | Score | Score |
Equipe Bischwiller
|
1 | Gauthier GAUDIN (2029) - N | 0 | 2 | Marco MATERIA (2455) - B |
2 | Ernest GRULIER (2014) - B | 0 | 2 | Luca ERNST (2136) - N |
3 | Isaac BENDAHAN (1945) - N | X | X | Bastien MULLER MOINGT (1853) - B |
4 | Andrey YASTREBOV (1899) - B | 2 | 0 | Samuel MARZOLF (1744) - N |
5 | Solal SAMOUELIAN (1914) - N | X | X | Maxime SAVIGNON SCHMIDT (1931) - B |
6 | Daniel YASTREBOV (1884) - B | 0 | 2 | Baptiste STEINMETZ (1789) - N |
7 | Louis LAGNIEZ (1593) - N | X | X | Mario MATERIA (1649) - B |
8 | Jean DESFOSSES (1616) - N | 1 | 0 | Théo IINO JUBIN (1519) - B |
8 | Jean DESFOSSES (1616) - B | 1 | 0 | Mario MATERIA (1649) - N |
7 | Louis LAGNIEZ (1593) - B | 1 | 0 | Théo IINO JUBIN (1519) - N |
Ronde 7 : Nomad 12 - 4 Corbas
Ech | Equipe Nomad I - Top Jeunes | Score | Score |
Equipe Corbas Mions
|
1 | Raphaël VANDERPOOTEN (2118) - N | 2 | 0 | Gabriel THILL-SOLENTE (2065) - B |
2 | Tristan LE ROY (1948) - B | 0 | 2 | Guillaume GARDE (2025) - N |
3 | Isaac BENDAHAN (1974) - N | 2 | 0 | Virgile BREUIL (2187) - B |
4 | Andrey YASTREBOV (1822) - B | 0 | 2 | Edwin PIZON (1665) - N |
5 | Solal SAMOUELIAN (1812) - N | 2 | 0 | Enzo LEQUANG (1690) - B |
6 | Daniel YASTREBOV (1803) - B | 2 | 0 | Robin SLAWINSKI (1387) - N |
7 | Louis LAGNIEZ (1411) - N | 1 | 0 | Camille BILLOD-LAILLET (1308) - B |
8 | Jean DESFOSSES (1285) - N | 1 | 0 | Amir DEBBICHE (1400) - B |
8 | Jean DESFOSSES (1285) - B | 1 | 0 | Camille BILLOD-LAILLET (1308) - N |
7 | Louis LAGNIEZ (1411) - B | 1 | 0 | Amir DEBBICHE (1400) - N |
Ronde 6 : Nomad 8 - 6 Cannes
Ech | Equipe Nomad I - Top Jeunes | Score | Score |
Equipe Cannes
|
1 | Raphaël VANDERPOOTEN (2123) - B | X | X | Jean-Thomas GERONIMI (2065) - N |
2 | Ernest GRULIER (1901) - N | 0 | 2 | Jules BERTHOU (1969) - B |
3 | Andrey YASTREBOV (1822) - B | 0 | 2 | Louis AURIBAULT (2192) - N |
4 | Isaac BENDAHAN (1974) - N | 2 | 0 | Nils MARTIN (2052) - B |
5 | Solal SAMOUELIAN (1812) - B | 2 | 0 | Sodceten BAT (1869) - N |
6 | Daniel YASTREBOV (1803) - N | 2 | 0 | Andy TRAN AMAR (1797) - B |
7 | Louis LAGNIEZ (1411) - B | 1 | 0 | Charlie TRAN AMAR (1188) - N |
8 | Jean DESFOSSES (1285) - B | 1 | 0 | Adrien PERE (1171) - N |
8 | Jean DESFOSSES (1285) - N | 0 | 1 | Charlie TRAN AMAR (1188) - B |
7 | Louis LAGNIEZ (1411) - N | 0 | 1 | Adrien PERE (1171) - B |
Ronde 5 : Nomad 6 - 8 Marseille
Ech | Equipe Nomad I - Top Jeunes | Score | Score |
Equipe Marseille
|
1 | Tristan LE ROY (1948) - N | 0 | 2 | Jan ZIENKIEWICZ (2143) - B |
2 | Raphaël VANDERPOOTEN (2118) - B | X | X | Adrien VU DINH (2188) - N |
3 | Andrey YASTREBOV (1822) - N | 0 | 2 | Antoine CHARLIER (2128) - B |
4 | Isaac BENDAHAN (1974) - B | 2 | 0 | Yanis BEN AMAR (1801) - N |
5 | Solal SAMOUELIAN (1812) - N | 2 | 0 | Shayan CHARRIER (1741) - B |
6 | Daniel YASTREBOV (1803) - B | 0 | 2 | Elisha SAGI (1645) - N |
7 | Louis LAGNIEZ (1411) - N | 0 | 1 | Luca PROTOPOPESCU (1808) - B |
8 | Maxence TERCIEUX (1250) - N | 1 | 0 | Augustin LEMAIRE (1249) - B |
8 | Maxence TERCIEUX (1250) - B | 0 | 1 | Luca PROTOPOPESCU (1808) - N |
7 | Louis LAGNIEZ (1411) - B | 1 | 0 | Augustin LEMAIRE (1249) - N |
Ronde 4 : Nomad 11 - 3 Hay Chess
Ech | Equipe Nomad I - Top Jeunes | Score | Score |
Equipe Hay Chess
|
1 | Raphaël VANDERPOOTEN (2123) - B | 2 | 0 | Louis MOTTET (1654) - N |
2 | Ernest GRULIER (1901) - N | 0 | 2 | Séverin RIGAT (1350) - B |
3 | Isaac BENDAHAN (1974) - B | 2 | 0 | Rodrigue HAMM (1835) - N |
4 | Andrey YASTREBOV (1822) - N | X | X | Baptiste CAUTURE (1771) - B |
5 | Solal SAMOUELIAN (1812) - B | 2 | 0 | Alessandro LATAGLIATA-LEVY (1071) - N |
6 | Daniel YASTREBOV (1803) - N | 2 | 0 | Antoine GUILLEMIN (1246) - B |
7 | Jean DESFOSSES (1285) - B | 1 | 0 | César FOURNIL-KEUSSEYAN (1009) - N |
8 | Maxence TERCIEUX (1250) - B | 1 | 0 | Olivier GUILLEMIN (1049) - N |
8 | Maxence TERCIEUX (1250) - N | 1 | 0 | César FOURNIL-KEUSSEYAN (1009) - B |
7 | Jean DESFOSSES (1285) - N | 0 | 1 | Olivier GUILLEMIN (1049) - B |
Ronde 3 : Nomad 12 - 0 Créteil
Ech | Equipe Nomad I - Top Jeunes | Score | Score |
Equipe Créteil
|
1 | Gauthier GAUDIN (1975) - N | X | X | Antoine TREVISIOL (2160) - B |
2 | Raphaël VANDERPOOTEN (2118) - B | 2 | 0 | Nathan RICHARD (1691) - N |
3 | Isaac BENDAHAN (1964) - N | 2 | 0 | Nicolas DAVOUST (1785) - B |
4 | Andrey YASTREBOV (1825) - B | X | X | Arnaud GADOIS (1800) - N |
5 | Solal SAMOUELIAN (1800) - N | 2 | 0 | Alexandre MONFLEUR (1099) - B |
6 | Daniel YASTREBOV (1771) - B | 2 | 0 | Leo MA (1270) - N |
7 | Louis LAGNIEZ (1385) - N | 1 | 0 | Ibrahim REIS (1133) - B |
8 | Jean DESFOSSES (1309) - N | 1 | 0 | Hugo ZHANG (1116) - B |
8 | Jean DESFOSSES (1309) - B | 1 | 0 | Ibrahim REIS (1133) - N |
7 | Louis LAGNIEZ (1385) - B | 1 | 0 | Hugo ZHANG (1116) - N |
Ronde 2 : Nomad 12 - 1 Le Vésinet
Ech | Equipe Nomad I - Top Jeunes | Score | Score |
Equipe Le Vesinet
|
1 | Raphaël VANDERPOOTEN (2118) - B | X | X | Matthieu YU (1880) - N |
2 | Gauthier GAUDIN (1975) - N | 2 | 0 | Suvrojita ROY (1536) - B |
3 | Isaac BENDAHAN (1964) - B | 2 | 0 | Alfons JOUANDET-DAHLEN (1726) - N |
4 | Andrey YASTREBOV (1825) - N | 2 | 0 | Aurélien ALATA (1694) - B |
5 | Solal SAMOUELIAN (1800) - B | 2 | 0 | Joel NGUYEN VUONG (1343) - N |
6 | Daniel YASTREBOV (1771) - N | 2 | 0 | Etan YU (1361) - B |
7 | Maxence TERCIEUX (1264) - B | 0 | 1 | Lucas YANG (1051) - N |
8 | Jean DESFOSSES (1309) - B | 1 | 0 | Charles TONG (1009) - N |
8 | Jean DESFOSSES (1309) - N | X | X | Lucas YANG (1051) - B |
7 | Maxence TERCIEUX (1264) - N | 1 | 0 | Charles TONG (1009) - B |
Ronde 1 : Nomad 7 - 2 Echecs 16
Ech | Equipe Nomad I - Top Jeunes | Score | Score |
Equipe Echecs 16
|
1 | Tristan LE ROY (1955) - N | X | X | Thomas BUSTOS SALINAS (2107) - B |
2 | Raphaël VANDERPOOTEN (2118) - B | 2 | 0 | Marius LEVANNIER GOUEL (2002) - N |
3 | Isaac BENDAHAN (1964) - N | 0 | 2 | Valentin BORNHOFEN (1825) - B |
4 | Andrey YASTREBOV (1825) - B | X | X | Ethan MIGUS (1476) - N |
5 | Solal SAMOUELIAN (1800) - N | X | X | Tushig GANBAT (1467) - B |
6 | Daniel YASTREBOV (1771) - B | 2 | 0 | David STEINITZ (1199) - N |
7 | Louis LAGNIEZ (1385) - N | 1 | 0 | Alexey LAMORELLE (1487) - B |
8 | Maxence TERCIEUX (1264) - N | X | X | Benjamin MIGUS (1191) - B |
8 | Maxence TERCIEUX (1264) - B | 1 | 0 | Alexey LAMORELLE (1487) - N |
7 | Louis LAGNIEZ (1385) - B | 1 | 0 | Benjamin MIGUS (1191) - N |