Retrouvez ici les résultats, le classement de l'équipe, ...et la bobine de nos champions !
Pour voir ou revoir les reportages consacrés aux rencontres, rendez-vous dans la rubrique REPORTAGES.
Pour consulter et noter dans vos agendas les dates des compétitions, rendez-vous dans la rubrique AGENDA COMPETITIONS ou accéder ici au :
Cliquez sur le tableau Classement / Résultats ci-dessous pour l'agrandir.
Ronde 1 : Champs-Elysées Club 0 - 8 Nomad
Echiquier | Equipe Nomad Jeunes N4 | Score | Score |
Equipe Champs Elysees Club
|
1 | Maxime SOLERE (1282) - B | 2 | 0 | Joseph TEBOUL (1140) - N |
2 | Arthur TEMAN (1199) - N | 2 | 0 | Virgile WABLE H. (1099) - B |
3 | Yaroslav LAPITSKI (1099) - B | 2 | 0 | Paul LACAMPAGNE (1099) - N |
4 | Nikita SOLERE (1070) - B | 1 | 0 | Forfait |
4 | Nikita SOLERE (1070) - N | 1 | 0 | Forfait |
Ronde 2 : 7 Echecs Club F - 5 Nomad
Ronde 3 : Nomad 2 - 2 Elan
Echiquier | Equipe Nomad Jeunes N4 | Score | Score |
Elan
|
1 | Maxime SOLERE (1282) - B | X | X | Andres BLANCO (1230) - N |
2 | Ewan SPIRA (1199) - N | 0 | 2 | Romeo BELLAICHE (1098) - B |
3 | Yaroslav LAPITSKI (1323) - B | 2 | 0 | Axel BENAMOU (1190) - N |
4 | Nikita SOLERE (1070) - B | X | X | Félix CLAUX (1009) - N |
4 | Nikita SOLERE (1070) - N | X | X | Félix CLAUX (1009) - B |
Ronde 4 : Nomad 8 - 0 R2C2
Echiquier | Equipe Nomad Jeunes N4 | Score | Score |
R2C2
|
1 | Maxime SOLERE (1282) - N | 2 | 0 | Clarence LECONTE (1089) - B |
2 | Solal BARINCI (1199) - B | 2 | 0 | Jean-Paul VIER (1199) - N |
3 | Alexis GOBERT (1124) - N | 2 | 0 | Barnabé RIBOULET (1099) - B |
4 | Nikita SOLERE (1070) - B | 1 | 0 | Elliot RIBOULET (1009) - N |
4 | Nikita SOLERE (1070) - N | 1 | 0 | Elliot RIBOULET (1009) - B |
Ronde 5 : Nomad 4 - 0 L'Echiquier Fou
Echiquier | Equipe Nomad Jeunes N4 | Score | Score |
L'Echiquier Fou
|
1 | Maxime SOLERE (1283) - B | X | X | Baptiste LAMY (1099) - N |
2 | Romain LAMAUVE (1199) - N | X | X | Basile LELOUP (1170) - B |
3 | Alexis GOBERT (1127) - B | 2 | 0 | Aliosha NANNETTE (1009) - N |
4 | Dana BUTNARU (1003) - B | 1 | 0 | Federico PERILLO (1009) - N |
4 | Dana BUTNARU (1003) - N | 1 | 0 | Federico PERILLO (1009) - B |
Ronde 6 : Nomad 5 - F Philidor
Ronde 7 : Nomad exempt