Ronde 7 : Nomad 3 - 1 JEEN
| Ech | Equipe 2 Adultes N5 | Score | Score |
Equipe JEEN 6
|
| 1 | Amir DJABALI (1777) - N | x | x | Kyan SANCHEZ TARAJ (1610) - B |
| 2 | Clément AUVRAY (1750) - B | 1 | 0 | Enzo BOURSIER (1593) - N |
| 3 | Aldred FARNAN (1743) - N | x | x | Logan FOUCHET (1568) - B |
| 4 | Jean-Marc NAILLOU (1651) - B | 1 | 0 | Michael SANCHEZ (1555) - N |
| 5 | Christophe CASAMANCE (1677) - N | 1 | 0 | Arvin SANCHEZ TARAJ (1513) - B |
| 6 | Guy-Josias ABONDI (1399) - B | 0 | 1 | Lucas TAILHADES (1399) - N |
Ronde 6 : Nomad 4 - 2 Barreau de Paris
| Ech | Equipe 2 Adultes N5 | Score | Score |
Equipe Barreau de Paris
|
| 1 | Noam BERNARD (1915) - B | 1 | 0 | Benjamin BANNERY (2005) - N |
| 2 | Martin OSINSKI (1877) - N | 0 | 1 | Sophia LORDIER (1905) - B |
| 3 | Edgar DE GOUY (1823) - B | 1 | 0 | Sara SOARES (1825) - N |
| 4 | Amir DJABALI (1777) - N | 0 | 1 | Jules ALBIN (1859) - B |
| 5 | E. FERAUD LANCEROTTO (1777) - B | 1 | 0 | Zahi EL GEMAYEL (1681) - N |
| 6 | Alfred FARNAN (1743) - N | 1 | 0 | Shirin NISHANOVA (1501) - B |
Ronde 5 : Nomad 4 - 1 Carré Magique
| Ech | Equipe 2 Adultes N5 | Score | Score |
Equipe Carré Magique
|
| 1 | Martin OSINSKI (1933) - N | x | x | Noël FUENTES (1683) - B |
| 2 | Romain GUINOIS (1923) - B | 1 | 0 | Raphaël FROT (1582) - N |
| 3 | Luca DENTI (1879) - N | 0 | 1 | Jules DEMESSANCE (1507) - B |
| 4 | Leila SACI (1844) - B | 1 | 0 | Helynna CAI (1416) - N |
| 5 | Antonin SCHLISTEUR (1839) - N | 1 | 0 | Ariane SMADJA (1399) - B |
| 6 | Edgar DE GOUY (1784) - B | 1 | 0 | Kenzy BOUMARAF (1299) - N |
Ronde 4 : Nomad 3 - 1 Club 608
| Ech | Equipe 2 Adultes N5 | Score | Score |
Equipe Club 608
|
| 1 | Martin OSINSKI (1933) - N | x | x | Leo LEBLOND (1807) - B |
| 2 | Romain GUINOIS (1923) - B | 1 | 0 | Simon BESNIER(1847) - N |
| 3 | Noam BERNARD (1904) - N | x | x | Mi Song DUPUY (1832) - B |
| 4 | Inès FISCHLER (1859) - B | 0 | 1 | Maxence LAGARDE(1764) - N |
| 5 | Edgar DE GOUY (1784) - N | 1 | 0 | Serge SAUNIER (1760) - B |
| 6 | Leila SACI (1844) - B | 1 | 0 | Paraskevas STAMADIATIS (1727) - N |
Ronde 3 : Nomad 5 - 1 JEEN
| Ech | Equipe 2 Adultes N5 | Score | Score |
Equipe JEEN 5
|
| 1 | Ilyana MESSALI ANGER (1921) - B | 1 | 0 | Félix GUILLEMOT (1694) - N |
| 2 | Noam BERNARD (1881) - N | 1 | 0 | Eric GERTHOFER (1649) - B |
| 3 | Leila SACI (1826) - B | 1 | 0 | Vincent PEROUIN (1592) - N |
| 4 | Edgar DE GOUY (1777) - N | 1 | 0 | Nicolas UMBACH-BASCONE (1525) - B |
| 5 | Alfred FARNAN (1778) - B | 1 | 0 | Fabien VINCKIER (1399) - N |
| 6 | Amir DJABALI (1727) - N | 1 | 0 | Ulysse GUILLEMOT (1299) - B |
Ronde 2 : Nomad 5 - 0 Tour Blanche
| Ech | Equipe 2 Adultes N5 | Score | Score |
Equipe Tour Blanche
|
| 1 | Antonin SCHLISTEUR (1907) - B | x | x | Julien CONNAULTE (1705) - N |
| 2 | Ilyana MESSALI ANGER (1894) - N | 1 | 0 | Olivier COURSIL (1644) - B |
| 3 | Noam BERNARD (1850) - B | 1 | 0 | François FER (1567) - N |
| 4 | Romain GUINOIS (1772) - N | 1 | 0 | Filipe HAVRE (1399) - B |
| 5 | Leila SACI (1838) - B | 1 | 0 | Martthieu MARTY (1399) - N |
| 6 | Alfred FARNAN (1752) - N | 1 | 0 | Denis DOSTE (1399) - B |
Ronde 1 : Nomad 3 - 2 Palamède
| Ech | Equipe 2 Adultes N5 | Score | Score |
Equipe Palamède
|
| 1 | Antonin SCHLISTEUR (1907) - B | 0 | 1 | Tushig GANBAT (1970) - N |
| 2 | Ilyana MESSALI ANGER (1894) - N | 1 | 0 | Makar PROKHOROV (1886) - B |
| 3 | Noam BERNARD (1850) - B | 1 | 0 | Manon CHEVILLON (1937) - N |
| 4 | Inès FISCHLER (1797) - N | 1 | 0 | Elie MOUSSAFIR (1633) - B |
| 5 | Leila SACI (1838) - B | x | x | Inès CHEVILLON (1608) - N |
| 6 | Guy Josias ABONDI (1399) - N | 0 | 1 | Adam SOYER (1588) - B |