Ronde 3 : Nomad 12 - 0 Gif sur Yvette
Ech | Equipe Nomad III - Nationale 2 | Score | Score |
Equipe Gif sur Yvette
|
1 | Jonathan GASTAMBIDE (1799) - B | X | X | Andrei ROSU (1703) - N |
2 | Ines FISCHLER (1730) - N | 2 | 0 | Thomas MAILLET (1299) - B |
3 | Noam BERNARD (1753) - B | 2 | 0 | Alexandru ROSU (1785) - N |
4 | Yiyuan ZHAO (1658) - N | X | X | Alexandre ROMAIN (1448) - B |
5 | Leonardo DE NICOLA (1701) - B | 2 | 0 | Matei ROSU (1639) - N |
6 | Hugo MARTINE (1513) - N | 2 | 0 | Lenny LIU (1299) - B |
7 | Marie-Fatou DIALLO (1479) - B | 1 | 0 | Aylan BERRADA (1299) - N |
8 | Thomas VEY (1299) - B | 1 | 0 | Jebril PINSON (1299) - N |
8 | Thomas VEY (1299) - N | 1 | 0 | Aylan BERRADA (1299) - B |
7 | Marie-Fatou DIALLO (1479) - N | 1 | 0 | Jebril PINSON (1299) - B |
Ronde 2 : Nomad 7 - 5 Sèvres - Ville d'Avray
Ech | Equipe Nomad III - Nationale 2 | Score | Score |
Equipe Sèvres Ville d'Avray
|
1 | Antonin SCHLISTEUR (1747) - N | 0 | 2 | Axel HU (1801) - B |
2 | Ines FISCHLER (1695) - B | 2 | 0 | Cassien DRAKES (1617) - N |
3 | Robin AMARELIS (1664) - N | 0 | 2 | Gaetan POZZI (2101) - B |
4 | Yiyuan ZHAO (1658) - B | x | x | Letian WANG (1549) - N |
5 | Hugo MARTINE (1524) - N | x | x | Maxim PAKHOMOV (1654) - B |
6 | Amir DJABALI (1476) - B | 2 | 0 | Aurele THIBERGE (1299) - N |
7 | Maïssane DJABALI (1445) - N | 0 | 1 | Matthieu LEVERRIER (1299) - B |
8 | Thomas VEY (1299) - N | 1 | 0 | Ulysse RIVET (1299) - B |
8 | Thomas VEY (1299) - B | 1 | 0 | Matthieu LEVERRIER (1299) - N |
7 | Maïssane DJABALI (1445) - B | 1 | 0 | Ulysse RIVET (1299) - N |
Ronde 1 : Nomad 4 - 8 Rueil-Malmaison
Ech | Equipe Nomad III - Nationale 2 | Score | Score |
Equipe Rueil-Malmaison
|
1 | Lucas DENTI (1740) - B | 0 | 2 | Mathis GEBUS (2038) - N |
2 | Ines FISCHLER (1696) - N | 2 | 0 | Léandre FRAYSSE (1683) - B |
3 | Romain GUINOIS (1736) - B | 0 | 2 | Lysandre JASMIN (1791) - N |
4 | Robin AMARELIS (1664) - N | 0 | 2 | Steven MENAGER (1914) - B |
5 | Leonardo DE NICOLA (1696) - B | 2 | 0 | Eugene VERLUT (1531) - N |
6 | Amir DJABALI (1476) - N | X | X | Lucas ZHU (1455) - B |
7 | Marie-Fatou DIALLO (1399) - B | X | X | Gregoire ROUGET (1466) - N |
8 | Thomas VEY (1299) - B | X | X | Jules MENAGER (1591) - N |
8 | Thomas VEY (1299) - N | 0 | 1 | Gregoire ROUGET (1466) - B |
7 | Marie-Fatou DIALLO (1399) - N | 0 | 1 | Jules MENAGER (1591) - B |