L'équipe remporte son championnat et accède à la N1 Jeunes (mais l'équipe de N1 termine 6ème de la N1 et descend en N2...il s'agit donc d'un croisement !)
Ronde 7 : Nomad 8 - 4 Franconville
Ech | Equipe Nomad III - Nationale 2 | Score | Score |
Equipe Franconville
|
1 | Victor PERRINE (1852) - N | 0 | 2 | Mael PAINEAU (1731) - B |
2 | Célestin HATT (1730) - B | x | x | Victor NAVE (1553) - N |
3 | Inès FISCHLER (1746) - N | x | x | Aruran SIVARAJAH (1473) - B |
4 | Leïla SACI (1681) - B | 2 | 0 | Abishan SIVARAJAH (1422) - N |
5 | Hugo MARTINE (1522) - N | 2 | 0 | Alexandre VIDAL (1402) - B |
6 | Alexis BENISTAN (1099) - B | 0 | 2 | Raphael VIDAL (1399) - N |
7 | Marie-Fatou DIALLO (1399) - N | 1 | 0 | Ezechiel TCHALAKOU (1299) - B |
8 | Neil BOUYAHIA (1472) - N | 1 | 0 | Clara APPENDINO (1299) - B |
8 | Neil BOUYAHIA (1472) - B | 1 | 0 | Ezechiel TCHALAKOU (1299) - N |
7 | Marie-Fatou DIALLO (1399) - B | 1 | 0 | Clara APPENDINO (1299) - N |
Ronde 6 : Nomad 2 - 11 Tour Blanche
Ech | Equipe Nomad III - Nationale 2 | Score | Score |
Equipe Tour Blanche
|
1 | Victor PERRINE (1833) - N | 0 | 2 | Roman GABAUT (1717) - B |
2 | Pierre-Louis ABIVEN (1829) - B | 2 | 0 | Arthur JABLONKA (1598) - N |
3 | Célestin HATT (1650) - N | 0 | 2 | Dylan TSHITSHI MUKADI (1199) - B |
4 | Antonin SCHLISTEUR (1719) - B | x | x | Leon BERELOWITCH (1577) - N |
5 | Yiyuan ZHAO (1642) - N | 0 | 2 | Netul Dilsara KANKANIGE (1576) - B |
6 | Hugo MARTINE (1503) - B | 0 | 2 | Marius NICOLAS (1573) - N |
7 | Neil BOUYAHIA (1517) - N | 0 | 1 | Charlie PENNEL GARCIA (1434) - B |
8 | Marie-Fatou DIALLO (1470) - N | 0 | 1 | Alfred FARNAN (1519) - B |
8 | Marie-Fatou DIALLO (1470) - B | 0 | 1 | Charlie PENNEL GARCIA (1434) - N |
7 | Neil BOUYAHIA (1517) - B | 0 | 1 | Alfred FARNAN (1519) - N |
Ronde 5 : Nomad 13 - 3 Carrières sur Seine
Ech | Equipe Nomad III - Nationale 2 | Score | Score |
Equipe Carrières sur Seine
|
1 | Victor PERRINE (1732) - B | 2 | 0 | Alexandre BLANCHARD (1199) - N |
2 | Pierre-Louis ABIVEN (1665) - N | 2 | 0 | Gabriel JURAN (1287) - B |
3 | Inès FISCHLER (1482)- B | 2 | 0 | Ethan HUANG (1083) - N |
4 | Adrien JACOB RICA (1250) - N | 2 | 0 | Jules DAO (1038) - B |
5 | Yiyuan ZHAO (1415) - B | 2 | 0 | Louis LIU (1376) - N |
6 | Hugo MARTINE (1099) - N | 2 | 0 | Enzo BAUGET ZHENG (1099) - B |
7 | Romain SITHISAK (1009) - B | 0 | 1 | Oscar LIU (1390) - N |
8 | Yakine OUALI (1009) - B | 0 | 1 | Adam KAFAI (1009) - N |
8 | Yakine OUALI (1009) - N | 0 | 1 | Oscar LIU (1390) - B |
7 | Romain SITHISAK (1009) - N | 1 | 0 | Adam KAFAI (1009) - B |
Ronde 4 : Nomad 8 - 6 Petit Pouchet
Ech | Equipe Nomad III - Nationale 2 | Score | Score |
Equipe Petit Pouchet
|
1 | Pierre-Louis ABIVEN (1634) - N | 2 | 0 | Arthur BARON (1259) - B |
2 | Oren PRIEUR (1394) - B | 2 | 0 | Natalia RACHID (1290) - N |
3 | Ines FISCHLER (1398) - N | 0 | 2 | Andrei MIHAI (1260) - B |
4 | Jonathan GASTAMBIDE (1355) - B | 2 | 0 |
Massin AMRO (1099) - N |
5 | Hugo MARTINE (1099) - N | 0 | 2 | Isodore CROS (1239) - B |
6 | Tigrane MATTERA (1099) - B | 0 | 2 | Raphael RACHID (1096) - N |
7 | Romain SITHISAK (1009) - N | 1 | 0 | Joshua MOURET (1009) - B |
8 | Marie-Fatou DIALLO (1009) - N | 1 | 0 | Esteban BACON DE JESUS (1009) - B |
8 | Marie-Fatou DIALLO (1009) - B | 0 | 1 | Joshua MOURET (1009) - N |
7 | Romain SITHISAK (1009) - B | 0 | 1 | Esteban BACON DE JESUS (1009) - N |
Ronde 3 : Nomad 9 - 5 Bois-Colombes
Ech | Equipe Nomad III - Nationale 2 | Score | Score |
Equipe Bois-Colombes
|
1 | Pierre-Louis ABIVEN (1634) - B | 2 | 0 | Sakithyan YOGANATHAN (1852) - N |
2 | Victor PERRINE (1630) - N | x | x | Melvil HORENFELD (1516) - B |
3 | Antonin SCHLISTEUR (1492) - B | 2 | 0 | Maria TYMCHENKO (1570) - N |
4 | Célestin HATT (1346) - N | 2 | 0 | Leo LIBOUREL (1436) - B |
5 | Yiyuan ZHAO (1309) - B | 0 | 2 | Linyi ZHENG (1665) - N |
6 | Hugo MARTINE (1099) - N | 0 | 2 | Hugo JACOPIN (1300) - B |
7 | Marie-Fatou DIALLO (1009) - B | 1 | 0 | Fares KORICHI (1009) - N |
8 | Neil BOUYAHIA (1009) - B | 1 | 0 | Lili PINCON (1009) - N |
8 | Neil BOUYAHIA (1009) - N | 1 | 0 | Fares KORICHI (1009) - B |
7 | Marie-Fatou DIALLO (1009) - N | 0 | 1 | Lili PINCON (1009) - B |
Ronde 2 : Nomad 8 - 6 Sèvres - Ville d'Avray
Ech | Equipe Nomad III - Nationale 2 | Score | Score |
Equipe Sevres - Ville d'Avray
|
1 | Pierre-Louis ABIVEN (1664) - N | 0 | 2 | Axel HU (1637) - B |
2 | Victor PERRINE (1596) - B | 2 | 0 | Maxime DIETZI (1239) - N |
3 | Antonin SCHLISTEUR (1504) - N | 0 | 2 | Gaetan POZZI (1442) - B |
4 | Leila SACI (1473) - B | 2 | 0 | Letian WANG (1158) - N |
5 | Yiyuan ZHAO (1309) - N | X | X | Maxim PAKHOMOV (1303) - B |
6 | Hugo MARTINE (1099) - B | 2 | 0 | Hugo TACONET (1099) - N |
7 | Marie-Fatou DIALLO (1009) - N | 0 | 1 | Lucas DUONG (1359) - B |
8 | Neil BOUYAHIA (1009) - N | 1 | 0 | Jules GRAZI (1009) - B |
8 | Neil BOUYAHIA (1009) - B | 0 | 1 | Lucas DUONG (1359) - N |
7 | Marie-Fatou DIALLO (1009) - B | 1 | 0 | Jules GRAZI (1009) - N |
Ronde 1 : Nomad 10 - 2 Rueil-Malmaison
Ech | Equipe Nomad III - Nationale 2 | Score | Score |
Equipe Rueil Malmaison
|
1 | Pierre-Louis ABIVEN (1648) - B | 2 | 0 | Mathis GEBUS (1199) - N |
2 | Victor PERRINE (1602) - N | X | X | Lysandre JASMIN (1484) - B |
3 | Célestin HATT (1328) - B | 2 | 0 | Alice BELIJAR (1282) - N |
4 | Antonin SCHLISTEUR (1307) - N | 2 | 0 | Gabriel LEMAIRE (1020) - B |
5 | Yiyuan ZHAO (1279) - B | 2 | 0 | Steven MENAGER (1463) - N |
6 | Hugo MARTINE (1099) - N | 2 | 0 | Ivan KUDYMENKO (1119) - B |
7 | Marie-Fatou DIALLO (1009) - B | 0 | 1 | Lucas ZHU (1085) - N |
8 | Neil BOUYAHIA (1009) - B | X | X | Jules MENAGER (1009) - N |
8 | Neil BOUYAHIA (1009) - N | X | X | Lucas ZHU (1085) - B |
7 | Marie-Fatou DIALLO (1009) - N | 0 | 1 | Jules MENAGER (1009) - B |