Retrouvez ici les résultats, le classement, ...et la bobine de nos champions !
Pour voir ou revoir les reportages consacrés aux rencontres, rendez-vous dans la rubrique REPORTAGES.
Ronde 1 : Nomad II 6 - 2 EPJE
Ech | Equipe 5 - Nomad II - Jeunes N4 | Score | Score |
Equipe EPJE
|
1 | Simon LAMBALLE (1491) - B | 2 | 0 | Guillaume STARY (1010) - N |
2 | Nani GAGUA (1416) - N | 2 | 0 | Valentin LAGUERRE (1030) - B |
3 | Ernest GRULIER (1009) - B | 2 | 0 | Aurélien STARY (1099) - N |
4 | Armand MOHTASHAMI (1009) - N | 0 | 1 | Ines BENKELTOUM (1009) - B |
4 | Armand MOHTASHAMI (1009) - B | 0 | 1 | Ines BENKELTOUM (1009) - N |
Ronde 2 : Nomad II 6 - 2 Echecs 16
Ech | Equipe 5 - Nomad II - Jeunes N4 | Score | Score |
Equipe Echecs 16
|
1 | Simon LAMBALLE (1491) - B | 0 | 2 | Auxence PARISOT (1384) - N |
2 | Nani GAGUA (1416) - N | 2 | 0 | Anaïs GRIZZO (1099) - B |
3 | Basile LELOUP (1250) - B | 2 | 0 | Gabriel ASMAR (1099) - N |
4 | Clément AUVRAY (1009) - N | 1 | 0 | Raphael ASMAR (1009) - B |
4 | Clément AUVRAY (1009) - B | 1 | 0 | Raphael ASMAR (1009) - N |
Ronde 3 : Nomad II 8 - 0 Schlak II
Ech | Equipe 5 - Nomad II - Jeunes N4 | Score | Score |
Equipe Schlak II
|
1 | Nani GAGUA (1416) - N | 2 | 0 | Valentin DANZAS (1199) - B |
2 | Basile LELOUP (1250) - B | 2 | 0 | Oscar COMBASTEL (1099) - N |
3 | Elie LUCAS (1009) - N | 2 | 0 | Arsène BEZIER (1009) - B |
4 | Clément AUVRAY (1009) - N | 1 | 0 | Augustin DAGOU (1009) - B |
4 | Clément AUVRAY (1009) - B | 1 | 0 | Augustin DAGOU (1009) - N |
Ronde 4 : Nomad II 3 - 5 Schlak III
Ech | Equipe 5 - Nomad II - Jeunes N4 | Score | Score |
Equipe Schlak III
|
1 | Simon LAMBALLE (1491) - B | 2 | 0 | Medhi BEN LARIBI (1180) - N |
2 | Basile LELOUP (1250) - N | 0 | 2 | Ulysee LE PUILL (1110) - B |
3 | Léonia OUERGHI-KURZI (1154) - B | 0 | 2 | Théo ZHOU (1099) - N |
4 | Clément AUVRAY (1009) - N | 1 | 0 | Maxence GILBERT (1009) - B |
4 | Clément AUVRAY (1009) - B | 0 | 1 | Maxence GILBERT (1009) - N |
Ronde 5 : Nomad II 6 - 2 Entente Petit Pouchet 608
Ech | Equipe 5 - Nomad II - Jeunes N4 | Score | Score |
Entente Petit Pouchet 608
|
1 | Adam DAZI (1297) - N | 2 | 0 | Alberto TODORICA (1199) - B |
2 | William KOSKAS (1227) - B | 2 | 0 | Clément BENOIT (1215) - N |
3 | Maxence LAUNAY (1010) - N | 0 | 2 | Camille BLONDEAU (1099) - B |
4 | Clément AUVRAY (1009) - N | 1 | 0 | Jassim BEN HADDOU (1009) - B |
4 | Clément AUVRAY (1009) - B | 1 | 0 | Jassim BEN HADDOU(1009) - N |