Ronde 1 : Nomad 8 - 4 Orsay
Ech | Equipe Nomad II - Nationale 1 | Score | Score |
Equipe Orsay
|
1 | Paul RABETTE (1826) - B | X | X | César TEXIER (1669) - N |
2 | Adam DAZI (1478) - N | 0 | 2 | Marc HILTON (1549) - B |
3 | Arth ZYLBERSZTEJN-DONATO (1482) - B | X | X | Emilie NEGRE (1645) - N |
4 | Oren PRIEUR (1211) - N | 0 | 2 | Gabriel VIALA MERLOT (1037) - B |
5 | Rafael RIES (1273) - B | 2 | 0 | Adrien BUCHLIN (1099) - N |
6 | Martin OSINSKI (1099) - N | 2 | 0 | Anna DAO (1099) - B |
7 | Jean DESFOSSES (1009) - B | 1 | 0 | Raphaël DUTFOY (1009) - N |
8 | Maxence TERCIEUX (1009) - B | 1 | 0 | Martin VIALA MERLOT (1009) - N |
8 | Maxence TERCIEUX (1009) - N | 1 | 0 | Martin VIALA MERLOT (1009) - B |
7 | Jean DESFOSSES (1009) - N | 1 | 0 | Raphaël DUTFOY (1009) - B |
Ronde 2 : Nomad 10 - 2 Echiquier de l'Erdre
Ech | Equipe Nomad II - Nationale 1 | Score | Score |
Equipe Echiquier de l'Erdre
|
1 | Paul RABETTE (1899) - N | X | X | Gwenael DEBIE (1594) - B |
2 | Tristan LE ROY (1564) - B | 2 | 0 | Elouan GUICHOUX (1237) - N |
3 | Isaac BENDAHAN (1602) - N | 2 | 0 | Hugo NEVEU (1065) - B |
4 | Arth ZYLBERSZTEJN-DONATO (1439) - B | 2 | 0 | Antoine GOT (1061) - N |
5 | Robin AMARELIS (1266) - N | 2 | 0 | Benjamin GOT (1056) - B |
6 | Jean DESFOSSES (1267) - B | X | X | Emir TOPAL (1199) - N |
7 | Maxence TERCIEUX (1182) - N | 1 | 0 | Ulysse BOSSEBOEUF (1135) - B |
8 | Forfait - N | 0 | 1 | Gabriel FLEVAUD (1009) - B |
8 | Forfait - B | 0 | 1 | Ulysse BOSSEBOEUF (1135) - N |
7 | Maxence TERCIEUX (1182) - B | 1 | 0 | Gabriel FLEVAUD (1009) - N |
Ronde 3 : Nomad 9 - 5 Sautron
Ech | Equipe Nomad II - Nationale 1 | Score | Score |
Equipe Sautron
|
1 | Tristan LE ROY (1564) - B | 0 | 2 | Matthias FRELAU (1967) - N |
2 | Paul RABETTE (1899)- N | 0 | 2 | Hadrien TALLEC (1787) - B |
3 | Isaac BENDAHAN (1602) - B | 2 | 0 | Nathanael EUGENE (1867) - N |
4 | Arth ZYLBERSZTEJN-DONATO (1439) - N | 2 | 0 | Iskandar GALIMOV (1449) - B |
5 | Robin AMARELIS (1266) - B | 2 | 0 | Evan KIYENDE LIBATA (1109) - N |
6 | Jean DESFOSSES (1267) - N | X | X | Stéphane PERRIN (1199) - B |
7 | Maxence TERCIEUX (1182) - B | 1 | 0 | Arthur COLLINS (1173) - N |
8 | Louis LAGNIEZ (1009) - B | 1 | 0 | Geneviève LAVISSIERE (1009) - N |
8 | Louis LAGNIEZ (1009) - N | 0 | 1 | Arthur COLLINS (1173) - B |
7 | Maxence TERCIEUX (1182) - N | 1 | 0 | Geneviève LAVISSIERE (1009) - B |
Ronde 4 : Nomad 10 - 6 Le Mans
Ech | Equipe Nomad II - Nationale 1 | Score | Score |
Equipe Le Mans
|
1 | Paul RABETTE (1851) - N | 2 | 0 | Samuel HERREMAN-BOUTOT (1737) - B |
2 | Tristan LE ROY (1536) - B | 2 | 0 | Alexandre PETROVAI (1389) - N |
3 | Isaac BENDAHAN (1638) - N | 0 | 2 | Armand LAMARRE (1648) - B |
4 | Arth ZYLBERSZTEJN-DONATO (1463) - B | 0 | 2 | Jacques LI (1762) - N |
5 | Robin AMARELIS (1287) - N | 2 | 0 | Paul MANVIEU (1319) - B |
6 | Martin OSINSKI (1313) - B | 2 | 0 | Dany SAUNEUF (1249) - N |
7 | Jean DESFOSSES (1283) - N | 0 | 1 | Radu MOROIU (1275) - B |
8 | Maxence TERCIEUX (1233) - N | 0 | 1 | Harry WEBER (1009) - B |
8 | Maxence TERCIEUX (1233) - B | 1 | 0 | Radu MOROIU (1275) - N |
7 | Jean DESFOSSES (1283) - B | 1 | 0 | Harry WEBER (1009) - N |
Ronde 5 : Nomad 7 - 2 Surgères
Ech | Equipe Nomad II - Nationale 1 | Score | Score |
Equipe Surgères
|
1 | Paul RABETTE (1851) - B | X | X | Thomas BUSTOS SALINAS (2003) - N |
2 | Tristan LE ROY (1536) - N | X | X | Sacha BARRUCAND (1457) - B |
3 | Isaac BENDAHAN (1638) - B | X | X | Paul MAXENCE (1620) - N |
4 | Arth ZYLBERSZTEJN-DONATO (1463) - N | 2 | 0 |
Baptiste CARNET (1120) - B |
5 | Robin AMARELIS (1287) - B | 2 | 0 | Tom TIRATEAU (1243) - N |
6 | Martin OSINSKI (1313) - N | 0 | 2 | Anaelle CARNET (1134) - B |
7 | Jean DESFOSSES (1283) - B | 1 | 0 | Antonin NEUFCOUR (1097) - N |
8 | Maxence TERCIEUX (1233) - B | 1 | 0 | Marlon EXERTIER (1009) - N |
8 | Maxence TERCIEUX (1233) - N | X | X | Antonin NEUFCOUR (1097) - B |
7 | Jean DESFOSSES (1283) - N | 1 | 0 | Marlon EXERTIER (1009) - B |