Ronde 1 : Nomad 4 - 4 Palamède
Ech | Equipe Nomad III - N3 | Score | Score |
Equipe Palamède
|
1 | Béline YUAN (1962) - N | 2 | 0 | Margaux STEPHAN (1405) - B |
2 | Noé XIONG (1660) - B | X | X | Chloé STEPHAN (1316) - N |
3 | Nani GAGUA (1494) - N | X | X | Célia CHEVILLON (1256) - B |
4 | Ernest GRULIER (1374) - B | 2 | 0 | Noah PAGE (1600) - N |
5 | Paul YUAN (1324) - N | 0 | 2 | Manon CHEVILLON (1269) - B |
6 | Jules CORTADELLAS (1159) - B | 0 | 1 | Elire MENCE (1206) - N |
6 | Jules CORTADELLAS (1159) - N | 0 | 1 | Elire MENCE (1206) - B |
Ronde 2 : Nomad 9 - 3 Schlak
Ech | Equipe Nomad III - N3 | Score | Score |
Equipe Schlak
|
1 | Daniel HWANG (1586) - B | 2 | 0 | Tanguy MARIS (1153) - N |
2 | Nani GAGUA (1494) - N | 0 | 2 | Solal SAMOUELIAN (1321) - B |
3 | Stepan ROSSI (1327) - B | 2 | 0 | Théo ZOU (1199) - N |
4 | Théodore QIAN (1334) - N | 2 | 0 | Peter HORN (1230) - B |
5 | Paul GUILLOU (1123) - B | 2 | 0 | Paul RABETTE (1115) - N |
6 | Clément AUVRAY (1009) - N | 0 | 1 | Valentin PILLOUD (1009) - B |
6 | Clément AUVRAY (1009) - B | 1 | 0 | Valentin PILLOUD (1009) - N |
Ronde 3 : Nomad 12 - 0 Lutèce
Ech | Equipe Nomad III - N3 | Score | Score |
Equipe Lutèce III
|
1 | Daniel HWANG (1540) - N | 2 | 0 | Théodore CAZALS (1127) - B |
2 | William KOSKAS (1224) - B | 2 | 0 | Serge BIDALLIER (1080) - N |
3 | Stepan ROSSI (1327) - N | 2 | 0 | Vadim WOJCIECHOWSKI (1053) - B |
4 | Pierre-Louis ABIVEN (1157) - B | 2 | 0 | Patrick PENG (1099) - N |
5 | Paul GUILLOU (1123) - N | 2 | 0 | Jules STUDER (1010) - B |
6 | Maxime LARUELLE (1009) - N | 1 | 0 | Thibaud CLAIR (1009) - B |
6 | Maxime LARUELLE (1009) - B | 1 | 0 | Thibaud CLAIR (1009) - N |
Ronde 4 : Nomad 9 - 1 Echecs 16
Ech | Equipe Nomad III - N3 | Score | Score |
Equipe Echecs 16 II
|
1 | Daniel HWANG (1547) - B | 2 | 0 | Alexandre AYOUB (1511) - N |
2 | Aristide EVEN ENQUIN (1353) - N | 2 | 0 | Christian VANBENEPE (1099) - B |
3 | Stepan ROSSI (1334) - B | 2 | 0 | Alexander BAFI (1216) - N |
4 | Adam DAZI (1297) - N | 2 | 0 | Mathurin TRENTESAUX (1073) - B |
5 | Paul GUILLOU (1151) - B | X | X | Ethan MIGUS (1136) - N |
6 | Jules CORTADELLAS (1125) - N | 1 | 0 | Danylo DUTCHAK (1009) - B |
6 | Jules CORTADELLAS (1125) - B | 0 | 1 | Danylo DUTCHAK (1009) - N |
Ronde 5 : Nomad 10 - 2 Carré Magique
Ech | Equipe Nomad III - N3 | Score | Score |
Equipe Carré Magique
|
1 | Daniel HWANG (1540) - N | 2 | 0 | Joshua MOELLER (1486) - B |
2 | William KOSKAS(1224) - B | 2 | 0 | Malo RENOIR (1199) - N |
3 | Stepan ROSSI (1291) - N | 0 | 2 | Anastasia MONMARTE (1010) - B |
4 | Adam DAZI (1345) - B | 2 | 0 | Arsen DAVLET (1009) - N |
5 | Gaspard CARIGUEL (1107) - N | 2 | 0 | Andrey ZABIYAKO (1009) - B |
6 | Balthazar GLASMAN (1009) - N | 1 | 0 | Arthur MEVEL KALININ (1009) - B |
6 | Balthazar GLASMAN (1009) - B | 1 | 0 | Arthur MEVEL KALININ (1009) - N |