Ronde 1 : Nomad 3 - 9 Tremblay
Ech | Equipe Nomad I - Top Jeunes | Score | Score |
Equipe Tremblay-en-France
|
1 | Thomas THEVENON (1809) - B | 0 | 2 | Adam MEKHANE (2278) - N |
2 | Raphaël VANDERPOOTEN (1747) - N | 0 | 2 | Clément KUHN (2258) - B |
3 | Ernest GRULIER (1831) - B | X | X | Antoine CASSAM-CHENAI (2025) - N |
4 | Andrey YASTREBOV (1777) - N | 0 | 2 | Mathieu MEKDACHI (1622) - B |
5 | Daniel YASTREBOV (1667) - B | 2 | 0 | Kaïs TOUAT (1726) - N |
6 | Solal SAMOUELIAN (1588) - N | X | X | Valentin NICOT (1678) - B |
7 | Ilyana MESSALI ANGER (1168) - B | 1 | 0 | Leandro SASSI (1109) - N |
8 | Louis LAGNIEZ (1009) - B | 0 | 1 | Boris KOLODJIECZYK (1350) - N |
8 | Louis LAGNIEZ (1009) - N | 0 | 1 | Leandro SASSI (1109) - B |
7 | Ilyana MESSALI ANGER (1168) - N | 0 | 1 | Boris KOLODJIECZYK (1350) - B |
Ronde 2 : Nomad 10 - 2 Créteil
Ech | Equipe Nomad I - Top Jeunes | Score | Score |
Equipe Créteil
|
1 | Thomas THEVENON (1809) - B | X | X | Lucas GHERGHINOIU (2175) - B |
2 | Raphaël VANDERPOOTEN (1747) - N | X | X | Gabriel LESUEUR (2075) - N |
3 | Ernest GRULIER (1831) - B | 2 | 0 | Antoine TREVISIOL (1983) - B |
4 | Andrey YASTREBOV (1777) - N | 2 | 0 | Nathan RICHARD (1710) - B |
5 | Solal SAMOUELIAN (1588) - B | 2 | 0 | Yi yuan ZHAO (1246) - N |
6 | Daniel YASTREBOV (1667) - N | 2 | 0 | Lenny LELOUCHE (1099) - B |
7 | Ilyana MESSALI ANGER (1168) - B | 0 | 1 | Léo MA (1267) - N |
8 | Louis LAGNIEZ (1009) - B | 1 | 0 | Ibrahim REIS (1009) - N |
8 | Louis LAGNIEZ (1009) - N | 0 | 1 | Léo MA (1267) - B |
7 | Ilyana MESSALI ANGER (1168) - N | 1 | 0 | Ibrahim REIS (1009) - B |
Ronde 3 : Nomad 14 - 2 Bois-Colombes
Ech | Equipe Nomad I - Top Jeunes | Score | Score |
Equipe Bois-Colombes
|
1 | Thomas THEVENON (1809) - N | 2 | 0 | Tinhinane ABDELAZIZ (1757) - B |
2 | Raphaël VANDERPOOTEN (1747) - B | 2 | 0 | Solal SEILER-SAR (1692) - N |
3 | Ernest GRULIER (1831) - N | 2 | 0 | Maia ARZUR (1808) - B |
4 | Andrey YASTREBOV (1777) - B | 2 | 0 | Melvil HORENFELD (1459) - N |
5 | Solal SAMOUELIAN (1588) - N | 2 | 0 | Gurvann CHOTEAU (1496) - B |
6 | Daniel YASTREBOV (1667) - B | 2 | 0 | Léo LIBOUREL (1292) - N |
7 | Ilyana MESSALI ANGER (1168) - N | 1 | 0 | Quentin AMALOT (1162) - B |
8 | Louis LAGNIEZ (1009) - N | 0 | 1 | Margaux DE NAVE (1159) - B |
8 | Louis LAGNIEZ (1009) - B | 0 | 1 | Quentin AMALOT (1162) - N |
7 | Ilyana MESSALI ANGER (1168) - B | 1 | 0 | Margaux DE NAVE (1159) - N |
Ronde 4 : Nomad 7 - 8 Mulhouse
Ech | Equipe Nomad I - Top Jeunes | Score | Score |
Equipe Mulhouse
|
1 | Cocoro MATSUMURA (2133) - N | 0 | 2 | Noam PATOLE (1996) - B |
2 | Thomas THEVENON (1825) - B | 0 | 2 | Yanis-Huy DESARMAUX-DO (1853) - N |
3 | Raphaël VANDERPOOTEN (1910) - N | 0 | 2 | Kenzi MIMOUNE (1744) - B |
4 | Andrey YASTREBOV (1765) - B | 2 | 0 | Leane SCHEBACHER (1565) - N |
5 | Solal SAMOUELIAN (1676) - N | 2 | 0 | Dimitri AESCHBACHER (1771) - B |
6 | Daniel YASTREBOV (1693) - B | X | X | Charles RATSIRAHONANA (1363) - N |
7 | Ilyana MESSALI ANGER (1279) - N | 0 | 1 | Grégoire AESCHBACHER (1087) - B |
8 | Mario MATERIA (1193) - N | X | X | Simon USECHE RINCON (1009) - B |
8 | Mario MATERIA (1193) - B | 1 | 0 | Grégoire AESCHBACHER (1087) - N |
7 | Ilyana MESSALI ANGER (1279) - B | 1 | 0 | Simon USECHE RINCON (1009) - N |
Ronde 5 : Nomad 6 - 7 Bischwiller
Ech | Equipe Nomad I - Top Jeunes | Score | Score |
Equipe Bischwiller
|
1 | Cocoro MATSUMURA (2133) - B | 0 | 2 | Marco MATERIA (2402) - N |
2 | Raphaël VANDERPOOTEN (1910) - N | 0 | 2 | Rouben STRASSER (2002) - B |
3 | Paul RABETTE (1899) - B | 0 | 2 | Ernst LUCA (1998) - N |
4 | Ernest GRULIER (1897) - N | 2 | 0 | Enzo IINO JUBIN (1790) - B |
5 | Solal SAMOUELIAN (1676) - B | X | X | Bastien MULLER-MOINGT (1940) - N |
6 | Daniel YASTREBOV (1693) - N | 2 | 0 | Baptiste STEINMETZ (1530) - B |
7 | Ilyana MESSALI ANGER (1279) - B | 0 | 1 | Isaac WOLF (1009) - N |
8 | Mario MATERIA (1193) - B | 1 | 0 | Théo IINO JUBIN (1009) - N |
8 | Mario MATERIA (1193) - N | 1 | 0 | Isaac WOLF (1009) - B |
7 | Ilyana MESSALI ANGER (1279) - N | X | X | Théo IINO JUBIN (1009) - B |
Ronde 6 : Nomad 10 - 6 Vandoeuvre
Ech | Equipe Nomad I - Top Jeunes | Score | Score |
Equipe Vandoeuvre
|
1 | Cocoro MATSUMURA (2133) - N | 0 | 2 | Louis VALLEE (2160) - B |
2 | Raphaël VANDERPOOTEN (1910) - B | 0 | 2 | Ulysse CIARLETTA (1919) - N |
3 | Ernest GRULIER (1897) - N | 2 | 0 | Lucia STOLL (1906) - B |
4 | Andrey YASTREBOV (1765) - B | 2 | 0 | Iris CIARLETTA (1718) - N |
5 | Daniel YASTREBOV (1693) - N | 0 | 2 | Elias STOLL (1549) - B |
6 | Solal SAMOUELIAN (1676) - B | 2 | 0 | Antoine BAILLET (1241) - N |
7 | Ilyana MESSALI ANGER (1279) - N | 1 | 0 | Nizar ALSAIED (1171) - B |
8 | Mario MATERIA (1193) - N | 1 | 0 | Paul PHILIPPE (1009) - B |
8 | Mario MATERIA (1193) - B | 1 | 0 | Nizar ALSAIED (1171) - N |
7 | Ilyana MESSALI ANGER (1279) - B | 1 | 0 | Paul PHILIPPE (1009) - N |
Ronde 7 : Nomad 7 - 6 Nancy Stanislas
Ech | Equipe Nomad I - Top Jeunes | Score | Score |
Equipe Nancy Stanislas
|
1 | Cocoro MATSUMURA (2133) - B | 2 | 0 | André TULLIEZ (1910) - N |
2 | Raphaël VANDERPOOTEN (1910) - N | 2 | 0 | Maximilian LEIPI (1614) - B |
3 | Paul RABETTE (1899) - B | 0 | 2 | Nathan REYMANN (1860) - N |
4 | Ernest GRULIER (1897) - N | X | X | Colin SUR CORTIER (1639) - B |
5 | Daniel YASTREBOV (1693) - B | 0 | 2 | Aron DAVIDIAN (1403) - N |
6 | Solal SAMOUELIAN (1676) - N | 0 | 2 | Enes AKYUZ (1308) - B |
7 | Ilyana MESSALI ANGER (1279) - B | 1 | 0 | Ruben HUET (1318) - N |
8 | Mario MATERIA (1193) - B | 1 | 0 | Maxime CLEMENT (1009) - N |
8 | Mario MATERIA (1193) - N | X | X | Ruben HUET (1318) - B |
7 | Ilyana MESSALI ANGER (1279) - N | 1 | 0 | Maxime CLEMENT (1009) - B |