Retrouvez ici les résultats, le classement, ...et la bobine de nos champions !
Pour voir ou revoir les reportages consacrés aux rencontres, rendez-vous dans la rubrique REPORTAGES.
Ronde 1 : Nomad I 0 - 8 Palamède
Ech | Equipe 4 - Nomad I - Jeunes N4 | Score | Score |
Equipe Palamède
|
1 | Alexis GOBERT (1173) - N | X | X | Chloe STEPHAN (1499) - B |
2 | Felix MAUERHOFER (1007) - B | 0 | 2 | Margaux STEPHAN (1398) - N |
3 | Simon GOBERT (1032) - N Forfait | -2 | 2 | Ethan ABITBOL (1176) - B |
4 | Letian WANG (1003) - N | 0 | 1 | Antoine KOSCIUSKO-MORIZET (1149) - B |
4 | Letian WANG (1003) - B | 0 | 1 | Antoine KOSCIUSKO-MORIZET (1149) - N |
Ronde 2 : Nomad I 8 - 0 PUC (défaite administrative 0-6 car tous mutés)
Ech | Equipe 4 - Nomad I - Jeunes N4 | Score | Score |
Equipe PUC
|
1 | Daniel HWANG (1365) - B | 2 | 0 | Bruno MONMASSON (1122) - N |
2 | Alexis GOBERT (1173) - N | 2 | 0 | Quentin TU (1160) - B |
3 | Simon GOBERT (1032) - B | 2 | 0 | Roméo SCHMITT (1009) - N |
4 | Letian WANG (1003) - N | 1 | 0 | Salome VICENTE (1009) - B |
4 | Letian WANG (1003) - B | 1 | 0 | Salome VICENTE(1009) - N |
Ronde 3 : Nomad I 8 - 0 Echiquier Fou (défaite administrative 0-6 car tous mutés)
Ech | Equipe 4 - Nomad I - Jeunes N4 | Score | Score |
Equipe L'Echiquier Fou
|
1 | Daniel HWANG (1365) - N | 2 | 0 | Edouard AMANATIAN (1099) - B |
2 | Alexis GOBERT (1205) - B | 2 | 0 | Alexis FRICTION (1099) - N |
3 | Simon GOBERT (1032) - N | 2 | 0 | Adam MAFFRE (1009) - B |
4 | Letian WANG (1003) - N | 1 | 0 | Yaman SAYED-AHMAD (1009) - B |
4 | Letian WANG (1003) - B | 1 | 0 | Yaman SAYED-AHMAD (1009) - N |
Ronde 4 : Nomad I 0 - 6 Schlak I (forfait)