Pour sa première année en N1, l'équipe N1 Jeunes a remporté le championnat.
Malgré son accession en Top Jeunes, le club a décidé de rester l'an prochain en N1.
Pour voir ou revoir les reportages consacrés aux rencontres, rendez-vous dans la rubrique REPORTAGES.
Cliquez sur le tableau Classement / Résultats ci-dessous pour l'agrandir.
Ronde 1 : Nomad'Echecs 14 - 2 Créteil II
Echiquier | Equipe Nomad Jeunes N1 | Score | Score |
Equipe Créteil 2
|
1 | Oscar CHEMLA (2043) - B | 2 | 0 | Khepra VERCAUTRIN (1666) - N |
2 | Léo BOITEL (2024) - N | 0 | 2 | Quan-Anh LE (1710) - B |
3 | Joseph BINET (1556) - B | 2 | 0 | Aymeric LEGROS (1454) - N |
4 | Simon LAMBALLE (1461) - N | 2 | 0 | Hossam GHAZALEH (1290) - B |
5 | Anouk CHEMLA (1555) - B | 2 | 0 | Nicola-Henri BENASSIS (1174) - N |
6 | Margaux MORACCHINI (1466) - N | 2 | 0 | Ulysse MIRGUET (1270) - B |
7 | Augustin DROIN (1309) - B | 1 | 0 | Taha BEJIJOU (1080) - N |
8 | Stepan ROSSI (1200) - B | 1 | 0 | Moureli ANDREOPA (1040) - N |
7 | Augustin DROIN (1309) - N | 1 | 0 | Moureli ANDREOPA (1040) - B |
8 | Stepan ROSSI (1200) - N | 1 | 0 | Taha BEJIJOU (1080) - B |
Ronde 2 : Tremblay 2 2 - 12 Nomad
Echiquier | Equipe Nomad Jeunes N1 | Score | Score |
Equipe Tremblay 2
|
1 | Oscar CHEMLA (2043) - N | 2 | 0 | Thorange FISCHER (1596) - B |
2 | Léo BOITEL (2024) - B | x | x | Heny MONTOUT (1547) - N |
3 | Joseph BINET (1556) - N | 0 | 2 | Pierre LABESSE (1316) - B |
4 | Simon LAMBALLE (1461) - B | 2 | 0 | Ghiles AISSOU (1334) - N |
5 | Anouk CHEMLA (1555) - N | 2 | 0 | Marie NAVE (1253) - B |
6 | Margaux MORACCHINI (1466) - B | 2 | 0 | Lise LABESSE (1195) - N |
7 | Augustin DROIN (1309) - N | 1 | 0 | Victor NAVE (1070) - B |
8 | Stepan ROSSI (1200) - B | 1 | 0 | Maha BENABOUD (1009) - B |
7 | Augustin DROIN (1309) - N | 1 | 0 | Maha BENABOUD (1009) - N |
8 | Stepan ROSSI (1200) - B | 1 | 0 | Victor NAVE (1070) - N |
Ronde 3 : Nomad 12 - 4 Lille U.C.
Echiquier | Equipe Nomad Jeunes N1 | Score | Score |
Equipe Lille Université Club
|
1 | Oscar CHEMLA (2043) - B | 2 | 0 | Jules CALOONE (1744) - N |
2 | Léo BOITEL (2024) - N | 2 | 0 | Matthieu MANDUCHER (1428) - B |
3 | Joseph BINET (1556) - B | 0 | 2 | Théo PHULPIN (1576) - N |
4 | Simon LAMBALLE (1461) - N | 2 | 0 | Valentin CABARRUS (1447) - B |
5 | Anouk CHEMLA (1555) - B | 2 | 0 | Loma CHACHIACHVILI (1505) - N |
6 | Margaux MORACCHINI (1466) - N | 2 | 0 | Benjamin JOULIA (1187) - B |
7 | Augustin DROIN (1309) - B | 0 | 1 | Salome CHACHIACHVILI (1279) - N |
8 | Stepan ROSSI (1200) - B | 1 | 0 | Baptiste SCHEBEN (1090) - N |
7 | Augustin DROIN (1309) - N | 1 | 0 | Baptiste SCHEBEN (1090) - B |
8 | Stepan ROSSI (1200) - N | 0 | 1 | Salome CHACHIACHVILI (1279) - B |
Ronde 4 : Nomad'Echecs 4 - 9 Saint-Mandé
Echiquier | Equipe Nomad Jeunes N1 | Score | Score |
Equipe Saint-Mandé
|
1 | Oscar CHEMLA (2058) - N | 2 | 0 | Rayan MOKRANI (1919) - B |
2 | Léo BOITEL (1975) - B | 0 | 2 | Matthieu HINGOUET (2050) - N |
3 | Joseph BINET (1606) - N | 0 | 2 | Louis RUBLE (1729) - B |
4 | Simon LAMBALLE (1533) - B | 0 | 2 | Arthur COULET (1725) - N |
5 | Anouk CHEMLA (1492) - N | X | X | Axel COULET (1412) - B |
6 | Margaux MORACCHINI (1549) - B | 0 | 2 | Matheo FAUCHERON (1352) - N |
7 | Augustin DROIN (1309) - B | 1 | 0 | Tristan NGUYEN (1334) - N |
8 | Stepan ROSSI (1200) - B | 0 | 1 | Yanis-Nuy DESARMAUX-DO (1009) - N |
7 | Augustin DROIN (1309) - N | 1 | 0 | Yanis-Nuy DESARMAUX-DO (1009) - B |
8 | Stepan ROSSI (1200) - N | X | X | Tristan NGUYEN (1334) - B |
Ronde 5 : Nomad'Echecs I 14 - 2 Gif CC2
Echiquier | Equipe Nomad Jeunes N1 | Score | Score |
Equipe Gif CC2 Echecs
|
1 | Oscar CHEMLA (2099) - B | 2 | 0 | Mathis DUPONT (1746) - N |
2 | Léo BOITEL (1915) - N | 2 | 0 | Amélie IMPEROR (1714) - B |
3 | Joseph BINET (1559) - B | 2 | 0 | Guillaume ROUX (1442) - N |
4 | Simon LAMBALLE (1569) - N | 2 | 0 | Léo CROUZET (1228) - B |
5 | Margaux MORACCHINI (1535) - B | 2 | 0 | Quentin SANCHEZ (1300) - N |
6 | Anouk CHEMLA (1512) - N | 2 | 0 | Enzo SANCHEZ (1270) - B |
7 | Augustin DROIN (1302) - B | 1 | 0 | Louka CROUZET (1332) - N |
8 | Stepan ROSSI (1165) - B | 0 | 1 | Evan BOURDETTE (1290) - N |
7 | Augustin DROIN (1302) - N | 1 | 0 | Evan BOURDETTE (1290) - B |
8 | Stepan ROSSI (1165) - N | 0 | 1 | Louka CROUZET (1332) - B |
Ronde 6 : Nomad'Echecs I 9 - 5 Montreuil EDLV
Echiquier | Equipe Nomad Jeunes N1 | Score | Score |
Equipe Montreuil EDLV
|
1 | Oscar CHEMLA (2103) - N | 2 | 0 | Angelo CONTI (1685) - B |
2 | Léo BOITEL (1925) - B | 0 | 2 | Sofiane GUEHTAR (1884) - N |
3 | Joseph BINET (1583) - N | 2 | 0 | Fares GUEHTAR (1757) - B |
4 | Simon LAMBALLE (1574) - B | 2 | 0 | Anne-Marie CONTI (1604) - N |
5 | Margaux MORACCHINI (1535) - N | X | X | Victor MAUFFREY (1659) - B |
6 | Anouk CHEMLA (1512) - B | 0 | 2 | Adrien NOTTOLA (1346) - N |
7 | Augustin DROIN (1373) - B | 1 | 0 | Victor LACATUS (1023) - N |
8 | Stepan ROSSI (1141) - N | 1 | 0 | Victor LACATUS (1023) - B |
7 | Augustin DROIN (1373) - N | 1 | 0 | Leila BOUSMAHA (1104) - B |
8 | Stepan ROSSI (1141) - B | 0 | 1 | Leila BOUSMAHA (1104) - N |
Ronde 7 : Nomad'Echecs I 8 - 5 Petit Pouchet
Echiquier | Equipe Nomad Jeunes N1 | Score | Score |
Equipe Petit Pouchet
|
1 | Oscar CHEMLA (2022) - B | 2 | 0 | Rayan BANAT (1837) - N |
2 | Léo BOITEL (1962) - N | 2 | 0 | Sarah EL BARBRY (1803) - B |
3 | Joseph BINET (1638) - B | 2 | 0 | Julien MANSOURI (1626) - N |
4 | Simon LAMBALLE (1503) - N | 0 | 2 | Alexandre RACHID (1819) - B |
5 | Margaux MORACCHINI (1565) - B | 0 | 2 | Béline YUAN (1752) - N |
6 | Anouk CHEMLA (1392) - N | X | X | Nathanael BOCQUET (1491) - B |
7 | Augustin DROIN (1415) - B | 1 | 0 | Nani GAGUA (1471) - N |
8 | Stepan ROSSI (1143) - B | X | X | Clément COSTA (1302) - N |
7 | Augustin DROIN (1415) - N | 1 | 0 | Clément COSTA (1302) - B |
8 | Stepan ROSSI (1143) - N | 0 | 1 | Nani GAGUA (1471) - B |