Ronde 1 : Nomad 3 - 11 Lyon Oullins
Echiquier | Equipe Nomad Jeunes N1 | Score | Score |
Equipe Lyon Oullins
|
1 | Joseph BINET (1714) - N | 0 | 2 | Sofiane DJIDJELI (2000) - B |
2 | Romain BADINIER (1463) - B | 2 | 0 | Benoît POULET (1930) - N |
3 | Simon LAMBALLE (1533) - N | X | X | Sarah DJIDJELI (1844) - B |
4 | Anouk CHEMLA (1537) - B | 0 | 2 | Yanis BOUJIDA (1802) - N |
5 | Augustin DROIN (1660) - N | 0 | 2 | Phileas MATHIEU (1919) - B |
6 | Gustave HERMAN (1498) - B | 0 | 2 | Elias LAMHENE (1643) - N |
7 | Mario IVANOV (1207) - B | 1 | 0 | Luca ERNST (1266) - N |
8 | Jean DROIN (1202) - B | 0 | 1 | Louis VALLEE (1071) - N |
7 | Mario IVANOV (1207) - N | 0 | 1 | Louis VALLEE (1071) - B |
8 | Jean DROIN (1202) - N | 0 | 1 | Luca ERNST (1266) - B |
Ronde 2 : JEEN 6 - 7 Nomad
Echiquier | Equipe Nomad Jeunes N1 | Score | Score |
Equipe JEEN
|
1 | Joseph BINET (1714) - B | 0 | 2 | Konstantin POPOV (1996) - N |
2 | Romain BADINIER (1463) - N | 0 | 2 | Grégoire BROUARD (1784) - B |
3 | Simon LAMBALLE (1533) - B | 2 | 0 | Nathan MARTIN (1735) - N |
4 | Anouk CHEMLA (1537) - N | X | X | Carlos BOULOS (1709) - B |
5 | Augustin DROIN (1660) - B | 2 | 0 | Younes FOUGHALI (1391) - N |
6 | Gustave HERMAN (1498) - N | 2 | 0 | Côme BASSOT (1440) - B |
7 | Mario IVANOV (1207) - B | 1 | 0 | Gauthier LACHAT (1233) - N |
8 | Jean DROIN (1202) - B | 0 | 1 | Arunia IDER (1119) - N |
7 | Mario IVANOV (1207) - N | X | X | Arunia IDER (1119) - B |
8 | Jean DROIN (1202) - N | 0 | 1 | Gauthier LACHAT (1233) - B |
Ronde 3 : Nomad 7 - 6 Saint-Mandé
Echiquier | Equipe Nomad Jeunes N1 | Score | Score |
Equipe Saint-Mandé
|
1 | Victor LOCHERER (1199) - B | 0 | 2 | Mathieu HINGOUET (2090) - N |
2 | Romain BADINIER (1463) - N | 2 | 0 | Louis RUBLE (1856) - B |
3 | Simon LAMBALLE (1533) - B | X | X | Damien HOCHEPIED (1483) - N |
4 | Anouk CHEMLA (1537) - N | 2 | 0 | Matheo FAUCHERON (1476) - B |
5 | Gustave HERMAN (1498) - B | 2 | 0 | Lucas HUITRIC (1099) - N |
6 | Samuel HADDAD (1410) - N | 0 | 2 | Catherine PACHORO (1029) - B |
7 | Mario IVANOV (1230) - B | X | X | Yanis-huy DESARMAUX-DO (1381)- N |
8 | Francesca LIBERGE (1202) - B | 0 | 1 | Tristan NGUYEN (1199) - N |
7 | Mario IVANOV (1230) - N | 1 | 0 | Tristan NGUYEN (1199) - B |
8 | Francesca LIBERGE (1202) - N | 0 | 1 | Yanis-huy DESARMAUX-DO (1381)- B |
Ronde 4 : Nomad 11 - 5 Lutèce II
Echiquier | Equipe Nomad Jeunes N1 | Score | Score |
Equipe Lutèce II
|
1 | Joseph BINET (1714) - N | 0 | 2 | Liza VIGNA (1733) - B |
2 | Romain BADINIER (1463) - B | 2 | 0 | Adèle BARTH (1325) - N |
3 | Simon LAMBALLE (1533) - N | 0 | 2 | Léonard VINCENZI (1293) - B |
4 | Anouk CHEMLA (1537) - B | 2 | 0 | Nathan BARTH (1129) - N |
5 | Augustin DROIN (1658) - N | 2 | 0 | Elias JAMALI (1354) - B |
6 | Gustave HERMAN (1498) - B | 2 | 0 | Ambroise HUCHEDE (1333) - B |
7 | Mario IVANOV (1230) - B | 1 | 0 | Isaac COURBAN (1009) - N |
8 | Jean DROIN (1170) - B | 1 | 0 | Samuel PEUGEOT HAROCHE (1009)- N |
7 | Mario IVANOV (1230) - N | 1 | 0 | Samuel PEUGEOT HAROCHE (1009)- B |
8 | Jean DROIN (1170) - N | 0 | 1 | Isaac COURBAN (1009) - B |
Ronde 5 : Nomad 8 - 5 Cluses (ou 4-9 selon commission d'arbitrage)
Echiquier | Equipe Nomad Jeunes N1 | Score | Score |
Equipe Cluses
|
1 | Joseph BINET (1663) - B | 0 | 2 | Konogan BERGER (1876) - N |
2 | Romain BADINIER (1619) - N | X | X | Anthony REYNOLDS (1653) - B |
3 | Simon LAMBALLE (1538) - B | 0 | 2 | Adrien BAILLEUL (1767) - N |
4 | Anouk CHEMLA (1545) - N | 2 | 0 | Gandhi GAUTIER (1225) - B |
5 | Augustin DROIN (1638) - B | 2 | 0 | Clément REMONGIN (1266) - N |
6 | Gustave HERMAN (1559) - N | 2 | 0 | Gabriel GULLI (1060) - B |
7 | Mario IVANOV (1355) - B | X | X | Gabriel THILL-SOLENTE (1120) - N |
8 | Marco MATERIA (1281) - B | 1 | 0 | Samuel DETRAZ (1154) - N |
7 | Mario IVANOV (1355) - N | 1 | 0 | Samuel DETRAZ (1154) - B |
8 | Marco MATERIA (1281) - N | 0 | 1 | Gabriel THILL-SOLENTE (1120) - B |
Ronde 6 : Nomad 5 - 7 Corbas
Echiquier | Equipe Nomad Jeunes N1 | Score | Score |
Equipe Corbas
|
1 | Joseph BINET (1663) - N | 0 | 2 | Nicolas TRABET (2177) - B |
2 | Romain BADINIER (1619) - B | X | X | Simon FERRIZ (1883) - N |
3 | Simon LAMBALLE (1538) - N | 0 | 2 | Mathis SABATIER (1873) - B |
4 | Anouk CHEMLA (1545) - B | 0 | 2 | Aurélien SITOUZE (1650) - N |
5 | Gustave HERMAN (1559) - N | 2 | 0 | Mathis TRABET (1735) - B |
6 | Augustin DROIN (1638) - B | 2 | 0 | Salomé PEYSSONNEAUX (1434) - N |
7 | Mario IVANOV (1355) - N | 1 | 0 | Alexandre BEUROIS (1424) - B |
8 | Marco MATERIA (1281) - N | X | X | Lubin PITAVAL (1394) - B |
7 | Mario IVANOV (1355) - B | X | X | Lubin PITAVAL (1394) - N |
8 | Marco MATERIA (1281) - B | 0 | 1 | Alexandre BEUROIS (1424) - N |
Ronde 7 : Nomad 8 - 6 Lille UC
Echiquier | Equipe Nomad Jeunes N1 | Score | Score |
Equipe Lille UC
|
1 | Romain BADINIER (1631) - N | 0 | 2 | Jules CALOONE (1764) - B |
2 | Joseph BINET (1630) - B | X | X | Valentin CABARRUS (1577) - N |
3 | Anouk CHEMLA (1545) - N | 0 | 2 | Benjamin DEFROMONT (2029) - B |
4 | Augustin DROIN (1822) - B | 2 | 0 | Loma CHACHIACHVILI (1624) - N |
5 | Gustave HERMAN (1508) - N | 2 | 0 | Youri LEBERTRE (1460) - B |
6 | Marco MATERIA (1472) - B | 2 | 0 | Salomé CHACHIACHVILI (1499) - N |
7 | Mario IVANOV (1355) - N | 0 | 1 | Kien DEBLOCK (1308) - B |
8 | Matteo MATERIA (1230) - N | 1 | 0 | Mohammed GUEMIHI (1225) - N |
7 | Mario IVANOV (1355) - B | 1 | 0 | Mohammed GUEMIHI (1225) - B |
8 | Matteo MATERIA (1230) - B | 0 | 1 | Kien DEBLOCK (1308) - N |