Constituée de jeunes nouveaux compétiteurs du club, l'équipe N5 a réalisé un beau parcours. Malheureusement elle échoue à un point de la première place, synonyme de montée en N4. Bravo à cette jeune équipe !
Pour voir ou revoir les reportages consacrés aux rencontres, rendez-vous dans la rubrique REPORTAGES.
Pour consulter et noter dans vos agendas les dates des compétitions, rendez-vous dans la rubrique AGENDA COMPETITIONS
Ronde 1 : Nomad III 6-0 M Echecs
Echiquier | Equipe Nomad'Echecs III | Score | Score | M Echecs II |
1 | Amine OULD'HOCINE (1220) - B | x | x | Arthur CHAVENT (1199) - N |
2 | Artus KUROYANAGI (1099) - N | 2 | 0 | Ambroise DUMONT (1099) - B |
3 | Maxim ROSSI (1150) - B | 2 | 0 | Aurélien WOGUE (1009) - N |
4 | Stepan ROSSI (1060) - N | 1 | 0 | Alexandre ZARPAS (1009) - B |
5 | Stepan ROSSI (1060) - B | 1 | 0 | Alexandre ZARPAS (1009) - N |
Ronde 2 : Schlak 2-6 Nomad III
Echiquier | Equipe Schlak IV | Score | Score | Equipe Nomad'Echecs III |
1 | Gabriel RINEON-ROMERO (1099) - B | 0 | 2 | Amine OULD'HOCINE (1220) - N |
2 | Léo BARATIN (1099) - N | 2 | 0 | Artus KUROYANAGI (1099) - B |
3 | Llaiyi HU (1099) - B | 0 | 2 | Maxim ROSSI (1150) - N |
4 | Heloise HU (1099) - N | 0 | 1 | Stepan ROSSI (1060) - B |
5 | Heloise HU (1099) - B | 0 | 1 | Stepan ROSSI (1060) - N |
Ronde 3 : Exempt
Ronde 4 : Nomad III 4-4 Elan Paris II
Echiquier | Equipe Nomad'Echecs III | Score | Score | Elan Paris II |
1 | Melchior LEBRUN (1099) - B | 2 | 0 | Raphael CAICEDO (1230) - N |
2 | Artus KUROYANAGI (1099) - N | 0 | 2 | Andres BLANCO (1099) - B |
3 | Mandrin PRONIER (1099) - B | 0 | 2 | Joachim RUI SANCHEZ (1030) - N |
4 | Axel LOZAC'H (1009) - N | 1 | 0 | Gabriel ROSSINI-REVENU (1009) - B |
5 | Axel LOZAC'H (1009) - B | 1 | 0 | Gabriel ROSSINI-REVENU (1009) - N |
Ronde 5 : AISE II 2 - 6 Nomas'Echecs III
Echiquier | Equipe AISE II | Score | Score | Equipe Nomad'Echecs III |
1 | Pierre OLLIVIER (1420) - B | 2 | 0 | Maxim ROSSI (1190) - N |
2 | Guillaume LE BERRE (1199) - N | 0 | 2 | Artus KUROYANAGI (1099) - B |
3 | Alexandre VASILJEVIC (1099) - B | 0 | 2 | Antonin GRABOIS (1099) - N |
4 | Valentin BROGI (1009) - N | 0 | 1 | Stepan ROSSI (1170) - B |
5 | Valentin BROGI (1009) - B | 0 | 1 | Stepan ROSSI (1170) - N |
Ronde 6 : Nomad III 6-2 Carré Magique II
Echiquier | Equipe Nomad'Echecs III | Score | Score | Carré Magique II |
1 | Maxim ROSSI (1190) - B | 0 | 2 | Mathis NOIR (1300) - N |
2 | Melchior LEBRUN (1099) - N | 2 | 0 | Jean DURIN (1099) - B |
3 | Artus KUROYANAGI (1099) - B | 2 | 0 | Nicolas MARTI (1099) - N |
4 | Stepan ROSSI (1170) - N | 1 | 0 | Thomas DOGUET (1099) - B |
5 | Stepan ROSSI (1170) - B | 1 | 0 | Thomas DOGUET (1099) - N |
Ronde 7 : Petit Pouchet II 4-2 Nomad III
Echiquier | Equipe Petit Pouchet III | Score | Score | Equipe Nomad'Echecs III |
1 | Tamta KHUNTSELLA (1077) - B | 2 | 0 | Maxim ROSSI (1310) - N |
2 | Gaspard BENAZET (1099) - N | 0 | 2 | Artus KUROYANAGI (1150) - B |
3 | Noé AFRAKHTE (1099) - B | X | X | Ewan SPIRA (1099) - N |
4 | Alexandre JARRIL (1176) - N | 1 | 0 | Stepan ROSSI (1230) - B |
5 | Alexandre JARRIL (1176) - B | 1 | 0 | Stepan ROSSI (1230) - N |
Par ordre alphabétique, avec classement Elo, Elo Rapide, Elo Blitz et type*