Ronde 1 : Nomad 12 - 2 Lyon Oullins
Ech | Equipe Nomad II - N1 | Score | Score |
Equipe Lyon Oullins I
|
1 | Matteo MATERIA (1724) - B | 2 | 0 | Maxandre CADOUX (1581) - N |
2 | Elyess SOUISSI (1733) - N | 2 | 0 | Aurélien SAVI (1199) - B |
3 | Naofel TOUAT (1710) - B | X | X | Mingxu BOLUSSET LI (1333) - N |
4 | Ernest GRULIER (1572) - N | 2 | 0 | Hugo MORIN-ROCHE (1248) - B |
5 | Kaïs TOUAT (1497) - B | 2 | 0 | Mael BOURLOIS (1188) - N |
6 | Gabriel MAGED (1391) - N | 2 | 0 | Andrea MAIFFRET (1099) - B |
7 | Jean DESFOSSES (1009) - B | 0 | 1 | Thomas FRISSON (1009) - N |
8 | Mario MATERIA (1009)- B | 1 | 0 | Alban HERVE (1009) - N |
8 | Mario MATERIA (1009) - N | 1 | 0 | Thomas FRISSON (1009) - B |
7 | Jean DESFOSSES (1009) - N | 0 | 1 | Alban HERVE (1009) - B |
Ronde 2 : Nomad 6 - 8 Ste Foy
Ech | Equipe Nomad II - N1 | Score | Score |
Equipe Ste Foy I
|
1 | Matteo MATERIA (1911) - N | 0 | 2 | Mael MENDOZA (1631) - B |
2 | Elyess SOUISSI (1669) - B | X | X | Geoffrey LAMARQUE (1200) - N |
3 | Naofel TOUAT (1604) - N | 0 | 2 | Baptiste LISSILOUR (1987) - B |
4 | Ernest GRULIER (1572) - B | 0 | 2 | Guillaume LAMBERT HOAREAU( 1450) - N |
5 | Kaïs TOUAT (1509) - N | 0 | 2 | Felix BORNE (1335) - B |
6 | Gabriel MAGED (1405) - B | 2 | 0 | Martin MAGLOIRE (1040) - N |
7 | Jean DESFOSSES (1009) - N | 1 | 0 | F |
8 | Mario MATERIA (1008)- N | 1 | 0 | F |
8 | Mario MATERIA (1000) - B | 1 | 0 | F |
7 | Jean DESFOSSES (1009) - B | 1 | 0 | F |
Ronde 3 : Nomad 14 - 0 Amilly
Ech | Equipe Nomad II - N1 | Score | Score |
Equipe Amilly
|
1 | Elyess SOUISSI (1669) - N | X | X | Maixent NORMAND (1395) - B |
2 | Naofel TOUAT (1604) - B | 2 | 0 | Calmin DUPEUX (1294) - N |
3 | Ernest GRULIER (1572) - N | 2 | 0 | Andoni WILLIAMS (1199) - B |
4 | Adam MAFFRE (1199) - B | 2 | 0 | Théo FRANCOIS (1199) - N |
5 | Gabriel MAGED (1405) - N | 2 | 0 | Eleanore TRESGOTS (1099) - B |
6 | Arnold GRULIER (1145) - B | 2 | 0 | Licia DART (1099) - N |
7 | Maxence TERCIEUX (1009) - N | 1 | 0 | Jules VAUSSION (1009) - B |
8 | Mario MATERIA (1008)- N | 1 | 0 | Camille PEYRIDIEU (1009) - B |
8 | Mario MATERIA (1000) - B | 1 | 0 | Jules VAUSSION (1009) - N |
7 | Maxence TERCIEUX (1009) - B | 1 | 0 | Camille PEYRIDIEU (1009) - N |
Ronde 4 : Nomad F - 16 Massis
Ronde 5 : Nomad 7 - 8 Echecs 16
Ech | Equipe Nomad II - N1 | Score | Score |
Equipe Echecs 16
|
1 | Yaroslav LAPITISKI (1775) - N | 0 | 2 | Oscar FISCHLER (2084) - B |
2 | Matteo MATERIA (1877) - B | 2 | 0 | Thomas THEVENON (1674) - N |
3 | Ernest GRULIER (1545) - N | 0 | 2 | Alexandre LECOCQ (1634) - B |
4 | Adam DAZI (1348) - B | 0 | 2 | Christian VAMBENEPE-UNDSETH (1199) - N |
5 | Gabriel MAGED (1409) - N | 2 | 0 | Ines FISCHLER (1174) - B |
6 | Arthur ZYLBERSZTEJN-DONATO (1316) - B | 2 | 0 | Ethan MIGUS (1115) - N |
7 | Mario MATERIA (1008) - N | X | X | David STEINITZ (1009) - B |
8 | Maxence TERCIEUX (1009)- N | 0 | 1 | Benjamin MIGUS (1044) - B |
8 | Maxence TERCIEUX (1009) - B | 0 | 1 | David STEINITZ (1009) - N |
7 | Mario MATERIA (1008) - B | 1 | 0 | Benjamin MIGUS (1044) - N |
Ronde 6 : Nomad 9 - 5 Annemasse
Ech | Equipe Nomad II - N1 | Score | Score |
Equipe Annemasse
|
1 | Yaroslav LAPITISKI (1762) - N | 2 | 0 | Samuel DETRAZ (1689) - B |
2 | Clément COSTA (1619) - B | 2 | 0 | Emil KIRAKOSYAN (1259) - N |
3 | Ernest GRULIER (1545) - N | 2 | F | Idriss DEBBICHE (1153) - B |
4 | Adam DAZI (1348) - B | 2 | 0 | Sandro LAROCHE PEREIRA (1252) - N |
5 | Arthur ZYLBERSZTEJN-DONATO (1286)- N | X | X | Lorna DETRAZ (1358) - B |
6 | Gabriel MAGED (1393) - B | 0 | 2 | Yelisey LE BLEVEC (1093) - N |
7 | Maxence TERCIEUX (1009) - N | 1 | 0 | Amir DEBBICHE (1009) - B |
8 | Jean DESFOSSES (1009)- N | 0 | 1 | Arthur CARVALHO (1009) - B |
8 | Jean DESFOSSES (1009) - B | 0 | 1 | Amir DEBBICHE (1009) - N |
7 | Maxence TERCIEUX (1009) - B | 0 | 1 | Arthur CARVALHO (1009) - N |
Ronde 7 : Nomad 7 - 5 Franconville
Ech | Equipe Nomad II - N1 | Score | Score |
Equipe Franconville
|
1 | Yaroslav LAPITISKI (1762) - B | 2 | 0 | Arun SIVARAJAH (1219) - N |
2 | Matteo MATERIA (1835) - N | 0 | 2 | Amin OUL AHMED (1487) - B |
3 | Ernest GRULIER (1545) - B | 2 | 0 | Maël PAINEAU (1169) - N |
4 | Adam DAZI (1348) - N | X | X | Esteban PARGEMIN (1349) - B |
5 | Arthur ZYLBERSZTEJN-DONATO (1286) - B | X | X | Soukreev VIJAY (1228) - N |
6 | Gabriel MAGED (1393) - N | 0 | 2 | Raphael MARTORANA (1130) - B |
7 | Mario MATERIA (1027) - B | 1 | 0 | Armand MOHTASHAMI (1009) - N |
8 | Ilyana MESSALI ANGER (1009)- N | 0 | 1 | Quentin AMALOT (1009) - B |
8 | Ilyana MESSALI ANGER (1009) - B | 1 | 0 | Armand MOHTASHAMI (1009) - N |
7 | Mario MATERIA (1027) - N | 1 | 0 | Quentin AMALOT (1044) - B |