Retrouvez ici les résultats, le classement, ...et la bobine de nos champions !
Pour voir ou revoir les reportages consacrés aux rencontres, rendez-vous dans la rubrique REPORTAGES.
Calendrier :
Les 7 rondes sont terminées.
Nomad'Echecs, 1er, remporte la compétition et accèdera l'an prochain à la N1.
Avec l'équipe N1 qui se maintient, il y aura 2 équipes Nomad en N1 l'an prochain.
Ronde 1 : Nomad II 16 - 0 Orléans
Ech | Equipe Nomad Jeunes N2 | Score | Score |
Equipe Orleans
|
1 | Augustin DROIN (1953) - N | 2 | 0 | Kenzo CUISINATO (1199) - B |
2 | Romain BADINIER (1656) - B | 2 | 0 | Quentin BARDOUX (1199) - N |
3 | Luc MAHIEU (1646) - N | 2 | 0 | Georgy KIRILLOV (1190) - B |
4 | Maxim ROSSI (1367) - B | 2 | 0 | Raphael DELOFFRE (1199) - N |
5 | Yaroslav LAPITSKI (1340) - N | 2 | 0 | Oscar BAZIN (1138) - B |
6 | Stepan ROSSI (1121) - B | 2 | 0 | Angelina UGERON (1230) - N |
7 | Mario IVANOV (1341) - N | 1 | 0 | Hector BAZIN (1160) - B |
8 | Raphael VANDERPOOTEN (1009) - N | 1 | 0 | Gabin CELLIER (1090) - B |
7 | Mario IVANOV (1341) - B | 1 | 0 | Gabin CELLIER (1090) - N |
8 | Raphael VANDERPOOTEN (1009) - B | 1 | 0 | Hector BAZIN (1160) - N |
Ronde 2 : Nomad II 10 - 4 Berry-Sologne
Ech | Equipe Nomad Jeunes N2 | Score | Score |
Equipe Berry-Sologne
|
1 | Augustin DROIN (1953) - B | 2 | 0 | Mohamed RAJAP (1230) - N |
2 | Romain BADINIER (1656) - N | X | X | Mathis BERNARD (1679) - B |
3 | Luc MAHIEU (1646) - B | 0 | 2 | Louis BERNARD (1645) - N |
4 | Maxim ROSSI (1367) - N | 2 | 0 | Maxime HEAU (1154) - B |
5 | Yaroslav LAPITSKI (1340) - B | 2 | 0 | Arin RUSU (1006) - N |
6 | Stepan ROSSI (1121) - N | 0 | 2 | Salomé DUMOULIN (1191) - B |
7 | Mario IVANOV (1341) - B | 1 | 0 | Antoine CHERAMY (1180) - N |
8 | Raphael VANDERPOOTEN (1009) - B | 1 | 0 | Amhed Asif RAJAP (1230) - N |
7 | Mario IVANOV (1341) - N | 1 | 0 | Amhed Asif RAJAP (1230) - B |
8 | Raphael VANDERPOOTEN (1009) - N | 1 | 0 | Antoine CHERAMY (1180) - B |
Ronde 3 : Nomad II 10 - 6 Gif Cc2 II
Ech | Equipe Nomad Jeunes N2 | Score | Score |
Equipe Gif CC2 II
|
1 | Gabriel VAN ESSEN (1199) - B | 0 | 2 | Aziliz HENRY (1507) - N |
2 | Yaroslav LAPITSKI (1340) - N | 2 | 0 | Juliette FERRANDIS (1193) - B |
3 | Paolo CODRON (1299) - B | 2 | 0 | Enzo SANCHEZ NARBONI (1310) - N |
4 | Florian BOUGERIE (1299) - N | 0 | 2 | Quentin SANCHEZ NARBONI (1239) - B |
5 | Cyril BOUGERIE (1299) - B | 0 | 2 | Jeremy TRAN (1235) - N |
6 | Valentin DESCAMPS (1053) - N | 2 | 0 | Romane FERRANDIS (1050) - B |
7 | Giulio BOLELLI (1010) - N | 1 | 0 | Yann L'HOIST (1009) - B |
8 | Raphael VANDERPOOTEN (1009) - N | 1 | 0 | Alexandre DA CUNHA (1009) - B |
7 | Giulio BOLELLI (1010) - B | 1 | 0 | Alexandre DA CUNHA (1009) - N |
8 | Raphael VANDERPOOTEN (1009) - B | 1 | 0 | Yann L'HOIST (1009) - N |
Ronde 4 : Nomad II 16 - 0 Petit Pouchet II
Ech | Equipe Nomad Jeunes N2 | Score | Score |
Equipe Petit Pouchet II
|
1 | Simon LAMBALLE (1524) - N | 2 | 0 | Sami NADJI (1199) - B |
2 | Maxim ROSSI (1367) - B | 2 | 0 | Raphael GENSBITTEL (1199) - N |
3 | Yaroslav LAPITSKI (1340) - N | 2 | 0 | Sarah LE HUEC (1120) - B |
4 | Gabriel VAN ESSEN (1099) - B | 2 | 0 | Ryan MESSAOUR (1030) - N |
5 | Valentin DESCAMPS (1053) - N | 2 | 0 | Arthur DYGAS (1099) - B |
6 | Stepan ROSSI (1121) - B | 2 | 0 | Ninon GOUSSELOT (1130) - N |
7 | Nikita SOLERE (1032) - N | 1 | 0 | Natalia RACHID (1010) - B |
8 | Raphael VANDERPOOTEN (1009) - N | 1 | 0 | Raphael LE HUEC (1009) - B |
7 | Nikita SOLERE (1032) - B | 1 | 0 | Raphael LE HUEC (1009) - N |
8 | Raphael VANDERPOOTEN (1009) - B | 1 | 0 | Natalia RACHID (1010) - N |
Ronde 5 : Nomad II 13 - 3 Lutèce III
Ech | Equipe Nomad Jeunes N2 | Score | Score |
Equipe Lutèce III
|
1 | Simon LAMBALLE (1525) - N | 2 | 0 | Adèle BARTH (1427) - B |
2 | Gustave HERMAN (1611) - B | 2 | 0 | Gautier COSTE (1371) - N |
3 | Maxim ROSSI (1376) - N | 2 | 0 | Elias JAMALI (1314) - B |
4 | Matteo MATERIA (1395) - B | 2 | 0 | Lazare GAZEAU (1207) - N |
5 | Yaroslav LAPITSKI (1366) - N | 2 | 0 | Célia CHEVILLON (1087) - B |
6 | Paolo CODRON (1300) - B | 2 | 0 | Victor SACKUR (1064) - N |
7 | Giulio BOLELLI (1070) - N | 0 | 1 | Manon CHEVILLON (1390) - B |
8 | Raphael VANDERPOOTEN (1570) - N | 1 | 0 | Sandra KATCHLICHVILI (1080) - B |
7 | Giulio BOLELLI (1070) - B | 0 | 1 | Sandra KATCHLICHVILI (1080) - N |
8 | Raphael VANDERPOOTEN (1570) - B | 0 | 1 | Manon CHEVILLON (1390) - N |
Ronde 6 : Nomad II 8 - 7 Issy-les-Moulineaux
Ech | Equipe Nomad Jeunes N2 | Score | Score |
Equipe Issy Les Moulineaux
|
1 | Romain BADINIER (1672) - B | 0 | 2 | Cedric COULON (1675) - N |
2 | Simon LAMBALLE (1525) - N | 0 | 2 | Jean BUFFIN (1464) - B |
3 | Marco MATERIA (1779) - B | 2 | 0 | Nicolas SEME (1273) - N |
4 | Maxim ROSSI (1376) - N | 0 | 2 | Hakaora VALLEE (1164) - B |
5 | Yaroslav LAPITSKI (1366) - B | 2 | 0 | Oscar FISCHLER (1417) - N |
6 | Paolo CODRON (1300) - N | 2 | 0 | Samy LAHIHI (1130) - B |
7 | Mario IVANOV (1364) - N | 1 | 0 | Alexandre MORLAYE (1270) - B |
8 | Raphael VANDERPOOTEN (1570) - N | 0 | 1 | Alexis RAYKO (1180) - B |
7 | Mario IVANOV (1364) - B | 1 | 0 | Alexis RAYKO (1180) - N |
8 | Raphael VANDERPOOTEN (1570) - B | X | X | Alexandre MORLAYE (1270) - N |
Ronde 7 : Nomad II 11 - 4 Rueil-Malmaison
Ech | Equipe Nomad Jeunes N2 | Score | Score |
Equipe Rueil-Malmaison
|
1 | Luc MAHIEU (1814) - N | 2 | 0 | Corentin SEVEN (1543) - B |
2 | Romain BADINIER (1672) - B | 2 | 0 | Matei DINCOV (1476) - N |
3 | Marco MATERIA (1779) - N | 2 | 0 | Sami BEN HADJ ALI (1300) - B |
4 | Maxim ROSSI (1376) - B | 2 | 0 | Alexandre SANTAMARIA (1400) - N |
5 | Matteo MATERIA (1435) - N | 0 | 2 | Ioan DINCOV (1154) - B |
6 | Stepan ROSSI (1105) - B | 0 | 2 | Briac PANVIER (1089) - N |
7 | Mario IVANOV (1364) - N | 1 | 0 | Rostislav SHCHUKIN (1130) - B |
8 | Raphael VANDERPOOTEN (1570) - N | 1 | 0 | Ayrad BOUMRAR (1010) - B |
7 | Mario IVANOV (1364) - B | X | X | Ayrad BOUMRAR (1010) - N |
8 | Raphael VANDERPOOTEN (1570) - B | 1 | 0 | Rostislav SHCHUKIN (1130) - N |