Nomad remporte la Poule Basse
Ronde 11 : Nomad 8 - 4 Vincennes
| Ech | Equipe Nomad I - Top Jeunes | Score | Score |
Equipe Vincennes
|
| 1 | Solal SAMOUELIAN (2197) - B | 2 | 0 | Hugo BOCQUENET-DROUODE (2154) - N |
| 2 | Isaac BENDAHAN (2015) - N | 0 | 2 | Sandro CUELLAR DUARTE (1979) - B |
| 3 | Daniel YASTREBOV (2096) - B | x | x | Takuma TAKIZAWA (1772) - N |
| 4 | Ilyana MESSALI ANGER (1917) - N | x | x | Théodore BERANGER (1627) - B |
| 5 | Matelo VINET (1983) - B | 2 | 0 | Hugo LARROQUE PASQUIER (1824) - N |
| 6 | Jean DESFOSSES (1871) - N | 2 | 0 | Quentin COURY (1669) - B |
| 7 | Alec RODRIGUEZ (1628) - B | 0 | 1 | Lam PHUNG (1698) - N |
| 8 | Ulysse ROLAND SCHMOOL (1465) - B | 1 | 0 | Isis BOCQUENET-DROUODE (1512) - N |
| 8 | Ulysse ROLAND SCHMOOL (1465) - N | 0 | 1 | Lam PHUNG (1698) - B |
| 7 | Alec RODRIGUEZ (1628) - N | 1 | 0 | Isis BOCQUENET-DROUODE (1512) - B |
Ronde 10 : Nomad 13 - 2 Corbas Mions
| Ech | Equipe Nomad I - Top Jeunes | Score | Score |
Equipe Corbas Mions
|
| 1 | Andrey YASTREBOV (2017) - N | 2 | 0 | Virgile BREUIL (2262) - B |
| 2 | Isaac BENDAHAN (2015) - B | 2 | 0 | Anne MARET (1956) - N |
| 3 | Solal SAMOUELIAN (2197) - N | 2 | 0 | Nahil SAMAI (1838) - B |
| 4 | Daniel YASTREBOV (2096) - B | 2 | 0 | Emilie FEI (1758) - N |
| 5 | Matelo VINET (1983) - N | 2 | 0 | Camille BILLOD-LAILLET (1867) - B |
| 6 | Alfred FARNAN (1784) - B | 2 | 0 | Amir DEBBICHE (1808) - N |
| 7 | Alec RODRIGUEZ (1628) - N | x | x | Daran BOUZID (1511) - B |
| 8 | Eli KNOSSOW (1428) - N | 0 | 1 | Harone JAOUANI (1493) - B |
| 8 | Eli KNOSSOW (1428) - B | 1 | 0 | Daran BOUZID (1511)- N |
| 7 | Alec RODRIGUEZ (1628) - B | 0 | 1 | Harone JAOUANI (1493) - N |
Ronde 9 : Nomad 9 - 1 Créteil
| Ech | Equipe Nomad I - Top Jeunes | Score | Score |
Equipe Créteil
|
| 1 | Solal SAMOUELIAN (2197) - B | 2 | 0 | Yann SAYA (2169) - N |
| 2 | Andrey YASTREBOV (2017) - N | x | x | Arnaud GADOIS (2095) - B |
| 3 | Daniel YASTREBOV (2096) - B | 2 | 0 | Ethan RAKOTOARISOA (1757) - N |
| 4 | Ilyana MESSALI ANGER (1917) - N | 2 | 0 | Leo MA (1750) - B |
| 5 | Matelo VINET (1983) - B | x | x | Rana BAKHSHI (1825) - N |
| 6 | Jean DESFOSSES (1871) - N | x | x | Hani ASSAKALI (1962) - B |
| 7 | Alec RODRIGUEZ (1628) - B | 1 | 0 | Adam AKLI (1511) - N |
| 8 | Ulysse ROLAND SCHMOOL (1465) - B | 1 | 0 | Nohan RICHARD KITAGAWA (1483) - N |
| 8 | Ulysse ROLAND SCHMOOL (1465) - N | 0 | 1 | Adam AKLI (1511) - B |
| 7 | Alec RODRIGUEZ (1628) - N | 1 | 0 | Nohan RICHARD KITAGAWA (1483) - B |
Ronde 8 : Nomad 9 - 5 Pau
| Ech | Equipe Nomad I - Top Jeunes | Score | Score |
Equipe Pau
|
| 1 | Andrey YASTREBOV (2017) - N | 2 | 0 | Noah SAYAH-HOBON (2032) - B |
| 2 | Isaac BENDAHAN (2015) - B | 2 | 0 | Tristan BERAIL (1736) - N |
| 3 | Solal SAMOUELIAN (2197) - N | 2 | 0 | Gabriel LAFFARGUE (1751) - B |
| 4 | Daniel YASTREBOV (2096) - B | 2 | 0 | Enes AKYUZ (1998) - N |
| 5 | Matelo VINET (1983) - N | x | x | Gabriel SAYAH-HOBON (1611) - B |
| 6 | Alfred FARNAN (1784) - B | 0 | 2 | Paul TEMPLE BOYER (1700) - N |
| 7 | Alec RODRIGUEZ (1628) - N | 0 | 1 | Adam SAYAH-HOBON (1617) - B |
| 8 | Eli KNOSSOW (1428) - N | 0 | 1 | Anh Leo NGUYEN (1410) - B |
| 8 | Eli KNOSSOW (1428) - B | 0 | 1 | Adam SAYAH-HOBON (1617) - N |
| 7 | Alec RODRIGUEZ (1628) - B | 1 | 0 | Anh Leo NGUYEN (1410) - N |
Ronde 7 : Nomad 6 - 5 JEEN
| Ech | Equipe Nomad I - Top Jeunes | Score | Score |
Equipe JEEN
|
| 1 | Isaac BENDAHAN (2007) - B | x | x | Théo KHOURY (2277) - N |
| 2 | Andrey YASTREBOV (1942) - N | x | x | Paul BOULOS (2255) - B |
| 3 | Solal SAMOUELIAN (2176) - B | 2 | 0 | Bassam EL ZEIN (2133) - N |
| 4 | Daniel YASTREBOV (2051) - N | 2 | 0 | Augustin SAUNIER (1958) - B |
| 5 | Matelo VINET (1823) - B | 2 | 0 | Simon PEROUIN (1986) - N |
| 6 | Jean DESFOSSES (1809) - N | 0 | 2 | Mario MATERIA (1816) - B |
| 7 | Alec RODRIGUEZ (1663) - B | 0 | 1 | Loïc RALITERA (1560) - N |
| 8 | Ulysse ROLAND SCHMOOL (1457) - B | 0 | 1 | Aristide SAUNIER (1686) - N |
| 8 | Ulysse ROLAND SCHMOOL (1457) - N | 0 | 1 | Loïc RALITERA (1560) - B |
| 7 | Alec RODRIGUEZ (1663) - N | x | x | Aristide SAUNIER (1686) - B |
Ronde 6 : Nomad 5 - 5 Le Mans
| Ech | Equipe Nomad I - Top Jeunes | Score | Score |
Equipe Le Mans
|
| 1 | Isaac BENDAHAN (2007) - N | 0 | 2 | Gregoire PON LE BRUN (2188) - B |
| 2 | Solal SAMOUELIAN (2176) - B | x | x | Jacque LI (1948) - N |
| 3 | Daniel YASTREBOV (2051) - N | 2 | 0 | Radu MOROIU (2060) - B |
| 4 | Ilyana MESSALI ANGER (1955) - B | x | x | Paul MANVIEU (1875) - N |
| 5 | Matelo VINET (1823) - N | x | x | Harry WEBER (1772) - B |
| 6 | Alfred FARNAN (1769) - B | 2 | 0 | Arsene GHAWZALIAN (1625) - N |
| 7 | Alec RODRIGUEZ (1663) - N | 0 | 1 | Alexandre HOECKMAN (1430) - B |
| 8 | Eli KNOSSOW (1404) - N | 0 | 1 | Henri BOUTTIER (1609) - B |
| 8 | Eli KNOSSOW (1404) - B | 0 | 1 | Alexandre HOECKMAN (1430) - N |
| 7 | Alec RODRIGUEZ (1663) - B | 1 | 0 | Henri BOUTTIER (1609) - N |
Ronde 5 : Nomad 10 - 0 Lille UC
| Ech | Equipe Nomad I - Top Jeunes | Score | Score |
Equipe Lille UC
|
| 1 | Isaac BENDAHAN (2007) - B | x | x | Ermal HYSI (1947) - N |
| 2 | Andrey YASTREBOV (1942) - N | x | x | Victor DOBROWOLSKI (1922) - B |
| 3 | Solal SAMOUELIAN (2176) - B | 2 | 0 | Adrien DUQUESNE (1965) - N |
| 4 | Daniel YASTREBOV (2051) - N | x | x | Georges-Emmanuel CUSTOZA (1810) - B |
| 5 | Matelo VINET (1823) - B | 2 | 0 | Kais Emin SUNER (1812) - N |
| 6 | Jean DESFOSSES (1809) - N | 2 | 0 | Isaac LEFEBVRE BELLET (1604) - B |
| 7 | Alec RODRIGUEZ (1663) - B | 1 | 0 | Iris MERLE (1299) - N |
| 8 | Ulysse ROLAND SCHMOOL (1457) - B | 1 | 0 | Anas CHAFFAR (1299) - N |
| 8 | Ulysse ROLAND SCHMOOL (1457) - N | 1 | 0 | Iris MERLE (1299) - B |
| 7 | Alec RODRIGUEZ (1663) - N | 1 | 0 | Anas CHAFFAR (1299) - B |
Ronde 4 : Nomad 4 - 9 Palamède
| Ech | Equipe Nomad I - Top Jeunes | Score | Score |
Equipe Palamède
|
| 1 | Isaac BENDAHAN (2007) - N | x | x | Valentin BORNHOFEN (2201) - B |
| 2 | Andrey YASTREBOV (1942) - B | 0 | 2 | Louis DANG (2005) - N |
| 3 | Solal SAMOUELIAN (2176) - N | 2 | 0 | Tom BRIQUET (1991) - B |
| 4 | Daniel YASTREBOV (2051) - B | 2 | 0 | Mael NOSPERGER (1984) - N |
| 5 | Matelo VINET (1823) - N | 0 | 2 | Makar PROKHOROV (1866) - B |
| 6 | Alfred FARNAN (1763) - B | 0 | 2 | Hoang Minh DOAN (1781) - N |
| 7 | Alec RODRIGUEZ (1663) - N | 0 | 1 | Han Nam PHAM (1991) - B |
| 8 | Eli KNOSSOW (1404) - N | x | x | Elia CARIO (1573) - B |
| 8 | Eli KNOSSOW (1404) - B | 0 | 1 | Han Nam PHAM (1991) - N |
| 7 | Alec RODRIGUEZ (1663) - B | 0 | 1 | Elia CARIO (1573) - N |
Ronde 3 : Nomad 9 - 3 Bischwiller
| Ech | Equipe Nomad I - Top Jeunes | Score | Score |
Equipe Bischwiller
|
| 1 | Isaac BENDAHAN (2085) - N | 0 | 2 | Loïc BEGUIN (1863) - B |
| 2 | Andrey YASTREBOV (1930) - B | 2 | 0 | Samuel MARZOLF (1801) - N |
| 3 | Solal SAMOUELIAN (1990) - N | 2 | 0 | Baptiste STEINMETZ (1986) - B |
| 4 | Daniel YASTREBOV (2106) - B | X | X | Maxime SAVIGNON SCHMIDT (2022) - N |
| 5 | Matelo VINET (1797) - N | 2 | 0 | Gabriel FRATILA (1773) - B |
| 6 | Alfred FARNAN (1752) - B | X | X | Ruizhe WANG (1613) - N |
| 7 | Alec RODRIGUEZ (1665) - N | 1 | 0 | Jacques WAGNER (1423) - B |
| 8 | Eli KNOSSOW (1299) - N | 0 | 1 | Elie WANG (1486) - B |
| 8 | Eli KNOSSOW (1299) - B | 1 | 0 | Jacques WAGNER (1423) - N |
| 7 | Alec RODRIGUEZ (1665) - B | 1 | 0 | Elie WANG (1486) - N |
Ronde 2 : Nomad 4 - 10 Mulhouse
| Ech | Equipe Nomad I - Top Jeunes | Score | Score |
Equipe Mulhouse
|
| 1 | Isaac BENDAHAN (2085) - B | 0 | 2 | Kenzi MIMOUNE (2013) - N |
| 2 | Andrey YASTREBOV (1930) - N | 0 | 2 | Bastien MULLER-MOINGT (2082) - B |
| 3 | Solal SAMOUELIAN (1990) - B | X | X | Dimitri AESCHBACHER (2228) - N |
| 4 | Daniel YASTREBOV (2106) - N | 0 | 2 | Victor DANEK (1955) - B |
| 5 | Matelo VINET (1797) - B | 2 | 0 | Anna ROSSET (1727) - N |
| 6 | Alfred FARNAN (1752) - N | 2 | 0 | Grégoire AESCHBACHER (1821) - B |
| 7 | Alec RODRIGUEZ (1665) - B | 0 | 1 | Romeo BRENTEGANI (1611) - N |
| 8 | Eli KNOSSOW (1299) - B | 0 | 1 | Matteo PASTOR ZUCCOLO (1601) - N |
| 8 | Eli KNOSSOW (1299) - N | 0 | 1 | Romeo BRENTEGANI (1611) - B |
| 7 | Alec RODRIGUEZ (1665) - N | 0 | 1 | Matteo PASTOR ZUCCOLO (1601) - B |
Ronde 1 : Nomad 6 - 8 St Maur
| Ech | Equipe Nomad I - Top Jeunes | Score | Score |
Equipe St Maur
|
| 1 | Isaac BENDAHAN (2085) - N | 2 | 0 | Adam EL KAROUI (2083) - B |
| 2 | Andrey YASTREBOV (1930) - B | 0 | 2 | Léonard BLANC (2007) - N |
| 3 | Solal SAMOUELIAN (1990) - N | 0 | 2 | Noe EL KAROUI (2073) - B |
| 4 | Daniel YASTREBOV (2106) - B | X | X | Ethan MERKEL (2011) - N |
| 5 | Matelo VINET (1797) - N | 2 | 0 | Jonas EL KAROUI (1789) - B |
| 6 | Alfred FARNAN (1752) - B | 0 | 2 | Leo WANG (1658) - N |
| 7 | Alec RODRIGUEZ (1665) - N | 1 | 0 | Adrien DOUBLE (1521) - B |
| 8 | Eli KNOSSOW (1299) - N | 0 | 1 | Léo SENGMANY (1514) - B |
| 8 | Eli KNOSSOW (1299) - B | 0 | 1 | Adrien DOUBLE (1521) - N |
| 7 | Alec RODRIGUEZ (1665) - B | 1 | 0 | Léo SENGMANY (1514) - N |