Ronde 4 : Nomad 12 - 2 Gif sur Yvette
| Ech | Equipe Nomad III - Nationale 2 | Score | Score |
Equipe Gif sur Yvette
|
| 1 | Edgar DE GOUY (1784) - N | 0 | 2 | Alexandru ROSU (1779) - B |
| 2 | Leila SACI (1844) - B | 2 | 0 | Alexandre ROMAIN (1499) - N |
| 3 | Amir DJABALI (1779) - N | X | X | Matei ROSU (1647) - B |
| 4 | Vladimir ANTOINE (1647) - B | 2 | 0 | Lenny LIU (1299) - N |
| 5 | Louis LAGNIEZ (1707) - N | 2 | 0 | Jebril PINSON (1299) - B |
| 6 | Jean BERNARD (1622) - B | 2 | 0 | Ayour BARRADA (1299) - N |
| 7 | Bonnie GODON (1504) - N | 1 | 0 | Maxime BOURS (1299) - B |
| 8 | Shain RHARMILI (1459) - N | 1 | 0 | Aylan BERRADA (1299) - B |
| 8 | Shain RHARMILI (1459) - B | 1 | 0 | Maxime BOURS (1299) - N |
| 7 | Bonnie GODON (1504) - B | 1 | 0 | Aylan BERRADA (1299) - N |
Ronde 3 : Nomad 3 - 7 Fontainebleau
| Ech | Equipe Nomad III - Nationale 2 | Score | Score |
Equipe Fontainebleau Avon
|
| 1 | Edgar DE GOUY (1784) - B | X | X | Myron ALIDIS (2063) - N |
| 2 | Inès FISCHLER (1859) - N | X | X | Robert SIX (1956) - B |
| 3 | Amir DJABALI (1779) - B | 0 | 2 | Samuel FORESTIERI (1942) - N |
| 4 | Hugo MARTINE (1702) - N | X | X | Gabriel CABANES (1668) - B |
| 5 | Louis LAGNIEZ (1707) - B | 2 | 0 | Jeremie ROBEIRI (1299) - N |
| 6 | Maxence TERCIEUX (1607) - N | 0 | 2 | Come MAKISIMOVIC (1578) - N |
| 7 | Bonnie GODON (1504) - B | 0 | 1 | Artur MICHON (1299) - N |
| 8 | Eliott KHACHLOUF (1500) - B | 0 | 1 | Camille MORLET (1299) - N |
| 8 | Eliott KHACHLOUF (1500) - N | 1 | 0 | Artur MICHON (1299) - B |
| 7 | Bonnie GODON (1504) - N | 0 | 1 | Camille MORLET (1299) - B |
Ronde 2 : Nomad 16 - 0 St Pryve Olivet
| Ech | Equipe Nomad III - Nationale 2 | Score | Score |
Equipe St Pryve Olivet
|
| 1 | Inès FISCHLER (1852) - B | 2 | 0 | Amaury HEREDIA-THONIER (1299) - N |
| 2 | Leila SACI (1826) - N | 2 | 0 | Simon BERNARD (1441) - B |
| 3 | Amir DJABALI (1727) - B | 2 | 0 | Anna LISSOWSKI (1701) - N |
| 4 | Hugo MARTINE (1692) - N | 2 | 0 | Antoine LEFRANCOIS (1299) - B |
| 5 | Jean DESFOSSES (1795) - B | 2 | 0 | Gabriel BRIGOT (1445) - N |
| 6 | Louis LAGNIEZ (1750) - N | 2 | 0 | Guilhem FERNET (1299) - B |
| 7 | Bonnie GODON (1436) - B | 1 | 0 | Stan NOEL (1299) - N |
| 8 | Eliott KHACHLOUF (1505) - B | 1 | 0 | Louis LEDDET (1299) - N |
| 8 | Eliott KHACHLOUF (1505) - N | 1 | 0 | Stan NOEL (1299) - B |
| 7 | Bonnie GODON (1436) - N | 1 | 0 | Louis LEDDET (1299) - B |
Ronde 1 : Nomad 12 - 3 Orléans
| Ech | Equipe Nomad III - Nationale 2 | Score | Score |
Equipe Orléans
|
| 1 | Inès FISCHLER (1852) - N | 2 | 0 | Antoine OUVRY (1463) - B |
| 2 | Leila SACI (1826) - B | 2 | 0 | Elouan BARTEAU (1561) - N |
| 3 | Amir DJABALI (1727) - N | 2 | 0 | Ameli POGHOSYAN (1834) - B |
| 4 | Hugo MARTINE (1692) - B | 0 | 2 | Antonio BRAVO PAUSADER (1690) - N |
| 5 | Jean DESFOSSES (1795) - N | 2 | 0 | Lenaelle BARTEAU (1458) - B |
| 6 | Louis LAGNIEZ (1750) - B | 2 | 0 | Emma BRAVO PAUSADER (1448) - N |
| 7 | Bonnie GODON (1436) - N | 0 | 1 | Inès BRAVO PAUSADER (1404) - B |
| 8 | Eliott KHACHLOUF (1505) - N | 1 | 0 | Ly DO HUANG (1299) - B |
| 8 | Eliott KHACHLOUF (1505) - B | x | x | Inès BRAVO PAUSADER (1404) - N |
| 7 | Bonnie GODON (1436) - B | 1 | 0 | Ly DO HUANG (1299) - N |