Ronde 7 : Nomad 15 - 1 Clamart
| Ech | Equipe Nomad III - Nationale 2 | Score | Score |
Equipe Clamart
|
| 1 | Luca DENTI (1754) - N | 2 | 0 | Octave GRANIERI (1644) - B |
| 2 | Ines FISCHLER (1735) - B | 2 | 0 | Arthur GOURAUD (1299) - N |
| 3 | Robin AMARELIS (1648) - N | 2 | 0 | Victor PENG (1553) - B |
| 4 | Yiyuan ZHAO (1638) - B | 2 | 0 | Leonardo LIUNI (1470) - N |
| 5 | Amir DJABALI (1502) - N | 2 | 0 | Antonin PIGOURIER-DARNON (1299) - B |
| 6 | Romain SITHISAK (1514) - B | 2 | 0 | Maxence CARVALHO (1299) - N |
| 7 | Marie-Fatou DIALLO (1468) - N | 0 | 1 | Olivier GUEBEL (1417) - B |
| 8 | Thomas VEY (1504) - N | 1 | 0 | Paul-Antoine ESCABASSE (1299) - B |
| 8 | Thomas VEY (1504) - B | 1 | 0 | Olivier GUEBEL (1417) - N |
| 7 | Marie-Fatou DIALLO (1469) - B | 1 | 0 | Paul-Antoine ESCABASSE (1299) - N |
Ronde 6 : Nomad 7 - 7 Tour Blanche
| Ech | Equipe Nomad III - Nationale 2 | Score | Score |
Equipe Tour Blanche
|
| 1 | Antonin SCHLISTEUR (1759) - N | 0 | 2 | Dylan TSHITSHI MUKADI (1960) - B |
| 2 | Ines FISCHLER (1710) - B | 2 | 0 | Léon BERELOWITCH (1773) - N |
| 3 | Noam BERNARD (1792) - N | 2 | 0 | Marius NICOLAS (1699) - B |
| 4 | Leila SACI (1721) - B | 2 | 0 | Nethul D. KANKANIGE PERERA (1573) - N |
| 5 | Leonardo DE NICOLA (1717) - N | -2 | 2 | Alfred FARNAN (1649) - B |
| 6 | Hugo MARTINE (1587) - B | 2 | 0 | Hector MAGNAN (1413) - N |
| 7 | Marie-Fatou DIALLO (1459) - N | 0 | 1 | Clément LESCUYER (1610) - B |
| 8 | Thomas VEY (1299) - N | 1 | 0 | Léon SCHULTZE (1299) - B |
| 8 | Thomas VEY (1299) - B | 0 | 1 | Clément LESCUYER (1610) - N |
| 7 | Marie-Fatou DIALLO (1459) - B | 0 | 1 | Léon SCHULTZE (1299) - N |
Ronde 5 : Nomad 14 - 2 Carrières
| Ech | Equipe Nomad III - Nationale 2 | Score | Score |
Equipe Carrieres sur Seine
|
| 1 | Ines FISCHLER (1718) - B | 0 | 2 | Gabriel JURAN (1631) - N |
| 2 | Antonin SCHLISTEUR (1748) - N | 2 | 0 | Ethan HUANG (1583) - B |
| 3 | Leila SACI (1707) - B | 2 | 0 | Jules DAO (1469) - N |
| 4 | Yiyuan ZHAO (1629) - N | 2 | 0 | Louis LIU (1626) - B |
| 5 | Amir DJABALI (1494) - B | 2 | 0 | Oscar LIU (1646) - N |
| 6 | Hugo MARTINE (1571) - N | 2 | 0 | Enzo BAUGET ZHENG (1481) - B |
| 7 | Marie-Fatou DIALLO (1445) - B | 1 | 0 | Louka SAUQUILLO (1508) - N |
| 8 | Thomas VEY (1299) - B | 1 | 0 | Achille BERRIAU RIQUER (1299) - N |
| 8 | Thomas VEY (1299) - N | 1 | 0 | Louka SAUQUILLO (1508) - B |
| 7 | Marie-Fatou DIALLO (1445) - N | 1 | 0 | Achille BERRIAU RIQUER (1299) - B |
Ronde 4 : Nomad 13 - 3 Orsay
| Ech | Equipe Nomad III - Nationale 2 | Score | Score |
Equipe Orsay
|
| 1 | Ines FISCHLER (1730) - N | 0 | 2 | Khaï NGOYEN NGOYEN (1877) - B |
| 2 | Antonin SCHLISTEUR (1730) - B | 2 | 0 | Gabriel VIALA MERLOT (1702) - N |
| 3 | Robin AMARELIS (1653) - N | 2 | 0 | Adrien BUCHLIN (1503) - B |
| 4 | Yiyuan ZHAO (1652) - B | 2 | 0 | Amma DAD (1299) - N |
| 5 | Amir DJABALI (1456) - N | 2 | 0 | Martin VIALA MERLOT (1446) - B |
| 6 | Hugo MARTINE (1513) - B | 2 | 0 | Raphaël DUTFOY (1299) - N |
| 7 | Maïssane DJABALI (1455) - N | 1 | 0 | Etoile HAUROO (1299) - B |
| 8 | Thomas VEY (1299) - N | 1 | 0 | Davide SIMULA (1299) - B |
| 8 | Thomas VEY (1299) - B | 1 | 0 | Etoile HAUROO (1299) - N |
| 7 | Maïssane DJABALI (1455) - B | 0 | 1 | Davide SIMULA (1299) - N |
Ronde 3 : Nomad 12 - 0 Gif sur Yvette
| Ech | Equipe Nomad III - Nationale 2 | Score | Score |
Equipe Gif sur Yvette
|
| 1 | Jonathan GASTAMBIDE (1799) - B | X | X | Andrei ROSU (1703) - N |
| 2 | Ines FISCHLER (1730) - N | 2 | 0 | Thomas MAILLET (1299) - B |
| 3 | Noam BERNARD (1753) - B | 2 | 0 | Alexandru ROSU (1785) - N |
| 4 | Yiyuan ZHAO (1658) - N | X | X | Alexandre ROMAIN (1448) - B |
| 5 | Leonardo DE NICOLA (1701) - B | 2 | 0 | Matei ROSU (1639) - N |
| 6 | Hugo MARTINE (1513) - N | 2 | 0 | Lenny LIU (1299) - B |
| 7 | Marie-Fatou DIALLO (1479) - B | 1 | 0 | Aylan BERRADA (1299) - N |
| 8 | Thomas VEY (1299) - B | 1 | 0 | Jebril PINSON (1299) - N |
| 8 | Thomas VEY (1299) - N | 1 | 0 | Aylan BERRADA (1299) - B |
| 7 | Marie-Fatou DIALLO (1479) - N | 1 | 0 | Jebril PINSON (1299) - B |
Ronde 2 : Nomad 7 - 5 Sèvres - Ville d'Avray
| Ech | Equipe Nomad III - Nationale 2 | Score | Score |
Equipe Sèvres Ville d'Avray
|
| 1 | Antonin SCHLISTEUR (1747) - N | 0 | 2 | Axel HU (1801) - B |
| 2 | Ines FISCHLER (1695) - B | 2 | 0 | Cassien DRAKES (1617) - N |
| 3 | Robin AMARELIS (1664) - N | 0 | 2 | Gaetan POZZI (2101) - B |
| 4 | Yiyuan ZHAO (1658) - B | x | x | Letian WANG (1549) - N |
| 5 | Hugo MARTINE (1524) - N | x | x | Maxim PAKHOMOV (1654) - B |
| 6 | Amir DJABALI (1476) - B | 2 | 0 | Aurele THIBERGE (1299) - N |
| 7 | Maïssane DJABALI (1445) - N | 0 | 1 | Matthieu LEVERRIER (1299) - B |
| 8 | Thomas VEY (1299) - N | 1 | 0 | Ulysse RIVET (1299) - B |
| 8 | Thomas VEY (1299) - B | 1 | 0 | Matthieu LEVERRIER (1299) - N |
| 7 | Maïssane DJABALI (1445) - B | 1 | 0 | Ulysse RIVET (1299) - N |
Ronde 1 : Nomad 4 - 8 Rueil-Malmaison
| Ech | Equipe Nomad III - Nationale 2 | Score | Score |
Equipe Rueil-Malmaison
|
| 1 | Lucas DENTI (1740) - B | 0 | 2 | Mathis GEBUS (2038) - N |
| 2 | Ines FISCHLER (1696) - N | 2 | 0 | Léandre FRAYSSE (1683) - B |
| 3 | Romain GUINOIS (1736) - B | 0 | 2 | Lysandre JASMIN (1791) - N |
| 4 | Robin AMARELIS (1664) - N | 0 | 2 | Steven MENAGER (1914) - B |
| 5 | Leonardo DE NICOLA (1696) - B | 2 | 0 | Eugene VERLUT (1531) - N |
| 6 | Amir DJABALI (1476) - N | X | X | Lucas ZHU (1455) - B |
| 7 | Marie-Fatou DIALLO (1399) - B | X | X | Gregoire ROUGET (1466) - N |
| 8 | Thomas VEY (1299) - B | X | X | Jules MENAGER (1591) - N |
| 8 | Thomas VEY (1299) - N | 0 | 1 | Gregoire ROUGET (1466) - B |
| 7 | Marie-Fatou DIALLO (1399) - N | 0 | 1 | Jules MENAGER (1591) - B |