Ronde 4 : Nomad F - 5 L'échiquier Aubois
Ronde 3 : Nomad 5 - 3 Club 608
| Ech | Equipe Adultes N3 | Score | Score |
Equipe 608
|
| 1 | Daniel YASTREBOV (2115) - B | 0 | 1 | Guillaume DELAY (2011) - N |
| 2 | Pierre-Louis ABIVEN (2099) - N | 0 | 1 | Thomas RENAUD (1919) - B |
| 3 | Victor PERRINE (1950) - B | 1 | 0 | Pascal LEFEVRE (1909) - N |
| 4 | Andrey YASTREBOV (1940) - N | 1 | 0 | Valentin CARPINTERO PEREZ (1896) - B |
| 5 | Romain GUINOIS (1922) - B | 1 | 0 | Paolo VIOLINI (1882) - N |
| 6 | Ilyana MESSALI ANGER (1921) - N | 1 | 0 | Jean-Charles BARCHILON (1869) - B |
| 7 | Noël Santiago BRIAND (1849) - B | 1 | 0 | André KEMPINSKI (1839) - N |
| 8 | Matelo VINET (1784) - N | 0 | 1 | Alexandre TEYSSIER (1866) - B |
Ronde 2 : Nomad 7 - 0 Saint-Mandé
| Ech | Equipe Adultes N3 | Score | Score |
Equipe Saint-Mandé 2
|
| 1 | Gauthier GAUDIN (2109) - B | 1 | 0 | Pascal LE BELLAC (2040) - N |
| 2 | Daniel YASTREBOV (2106) - N | 1 | 0 | Alex ZHU (1989) - B |
| 3 | Pierre-Louis ABIVEN (2086) - B | 1 | 0 | Jack LIN (1951) - N |
| 4 | Isaac BENDAHAN (2085) - N | x | x | Jean-François HOCHEPIED (1960) - B |
| 5 | Yaroslav LAPITSKI (2042) - B | 1 | 0 | Philippe OLIVIER (1903) - N |
| 6 | Solal SAMOUELIAN (1990) - N | 1 | 0 | Marius SEMENESCU (1852) - B |
| 7 | Victor PERRINE (1937) - B | 1 | 0 | François WEIL (1813) - N |
| 8 | Martin OSINSKI (1881) - N | 1 | 0 | Théo JARROSSAY (1784) - B |
Ronde 1 : Nomad 6 - 2 Tour Blanche
| Ech | Equipe Adultes N3 | Score | Score |
Equipe Tour Blanche
|
| 1 | Isaac BENDAHAN (2090) - N | X | X | Fabrice FABY (2006) - B |
| 2 | Gauthier GAUDIN (2094) - B | 1 | 0 | Thomas CHATREFOU (2004) - N |
| 3 | Pierre-Louis ABIVEN (2073)- N | 1 | 0 | Naurada MAUGIN (1968) - B |
| 4 | Daniel YASTREBOV (2093) - B | 1 | 0 | Maxime GALLOUX (1971) - N |
| 5 | Andrey YASTREBOV (1950) - N | 0 | 1 | Paula FONTE SANCHEZ (1950) - B |
| 6 | Solal SAMOUELIAN (1978) - B | 1 | 0 | Eric MIROCHE (1832) - N |
| 7 | Victor PERRINE (1917) - N | 1 | 0 | Christophe GATTUSO (1915) - B |
| 8 | Luca DENTI (1901) - B | 0 | 1 | Richard KAPPNER (1850) - N |