Ronde 3 : Nomad 5 - 1 JEEN
| Ech | Equipe 2 Adultes N5 | Score | Score |
Equipe JEEN 5
|
| 1 | Ilyana MESSALI ANGER (1921) - B | 1 | 0 | Félix GUILLEMOT (1694) - N |
| 2 | Noam BERNARD (1881) - N | 1 | 0 | Eric GERTHOFER (1649) - B |
| 3 | Leila SACI (1826) - B | 1 | 0 | Vincent PEROUIN (1592) - N |
| 4 | Edgar DE GOUY (1777) - N | 1 | 0 | Nicolas UMBACH-BASCONE (1525) - B |
| 5 | Alfred FARNAN (1778) - B | 1 | 0 | Fabien VINCKIER (1399) - N |
| 6 | Amir DJABALI (1727) - N | 1 | 0 | Ulysse GUILLEMOT (1299) - B |
Ronde 2 : Nomad 5 - 0 Tour Blanche
| Ech | Equipe 2 Adultes N5 | Score | Score |
Equipe Tour Blanche
|
| 1 | Antonin SCHLISTEUR (1907) - B | x | x | Julien CONNAULTE (1705) - N |
| 2 | Ilyana MESSALI ANGER (1894) - N | 1 | 0 | Olivier COURSIL (1644) - B |
| 3 | Noam BERNARD (1850) - B | 1 | 0 | François FER (1567) - N |
| 4 | Romain GUINOIS (1772) - N | 1 | 0 | Filipe HAVRE (1399) - B |
| 5 | Leila SACI (1838) - B | 1 | 0 | Martthieu MARTY (1399) - N |
| 6 | Alfred FARNAN (1752) - N | 1 | 0 | Denis DOSTE (1399) - B |
Ronde 1 : Nomad 3 - 2 Palamède
| Ech | Equipe 2 Adultes N5 | Score | Score |
Equipe Palamède
|
| 1 | Antonin SCHLISTEUR (1907) - B | 0 | 1 | Tushig GANBAT (1970) - N |
| 2 | Ilyana MESSALI ANGER (1894) - N | 1 | 0 | Makar PROKHOROV (1886) - B |
| 3 | Noam BERNARD (1850) - B | 1 | 0 | Manon CHEVILLON (1937) - N |
| 4 | Inès FISCHLER (1797) - N | 1 | 0 | Elie MOUSSAFIR (1633) - B |
| 5 | Leila SACI (1838) - B | x | x | Inès CHEVILLON (1608) - N |
| 6 | Guy Josias ABONDI (1399) - N | 0 | 1 | Adam SOYER (1588) - B |