Lundi 11 novembre
Championnat départemental : 48 qualifié(e)s, 6 podiums
Andrey Champion de Paris en minimes, Matelo et Raphaël vice-champions en poussins et petits-poussins
Le Championnat départemental "nouvelle formule" a rendu son verdict. Et le moins que l'on puisse dire c'est que la sélection a été rude. L'an dernier avec 4 points on était qualifié. Cette année avec le système au classement seuls 3 joueurs Nomad ont été qualifiés avec 4 points...tous les autres qualifiés ont dû obtenir un score supérieur !
Pas moins de 20 Nomad ont terminé dans le Top 10 de leur catégorie.
Et bien entendu un grand bravo aux 7 jeunes montés sur le podium :
- Andrey Champion en minimes accompagné de Paul, 3ème (une catégorie où Nomad a trusté les places de devant : Pierre-Louis est 4ème, Antonin 5ème, Luca 8ème et juste après Victor, Emmanuel et Edgar forment un trio à la 10ème place !)
- Pas de podium en Pupilles - le plus gros bataillon avec 167 participants - mais Maxence et Louis sont 5ème et 6ème avec...6 points sur 7 ! Juste incroyable.
- Matelo en Poussins est vice-champion, tandis que Maïssane monte sur le podium des Poussines
- Raphael vice-champion également, en Petits-Poussins, et il est accompagné d'Amaury 3ème.
Chez les plus jeunes la relève est là !
Quelques déceptions c'est certain, avec ce nouveau système très sélectif dès les départementales : pas moins de 17 joueuses et joueurs non qualifiés ont obtenu un score de 4 points qui offrait le sésame l'an dernier ! Bravo à eux même si l'aventure de la "qualif" s'arrête ici ... pour cette année en tout cas. Le succès des échecs entraîne cet accroissement du niveau désormais.
Un très grand grand bravo à tous...
Et pour les qualifiés, rendez-vous au Championnat régional.
Nom Prénom | Cat. | Points | Classement | Qualifié | Podium |
ABIVEN Pierre-Louis* | Min M | 5,5 | 4ème/81 | Qualifié | |
AUVRAY Clément | Min M | 5 | 16ème/81 | Qualifié | |
BERTONE Alexandre | Min M | 4 | 27ème/81 | Qualifié | |
CERISIER Elie | Min M | 2 | 73ème/81 | ||
CORTADELLAS Jules | Min M | 3,5 | 44ème/81 | ||
DE GOUY Edgar | Min M | 5 | 12ème/81 | Qualifié | |
DELERIVE Clémence | Min F | 4 | 36ème/81 | Qualifiée | |
DENTI Luca | Min M | 5 | 8ème/81 | Qualifié | |
FAYET Alexandre | Min M | 4 | 35ème/81 | Qualifié | |
FERAUD LANCEROTTO Emman | Min M | 5 | 11ème/81 | Qualifié | |
GASTAMBIDE Jonathan | Min M | 4 | 22ème/81 | Qualifié | |
GUERRIER Roch | Min M | 3,5 | 40ème/81 | ||
LIBAN Paul-Arthur | Min M | 3 | 47ème/81 | ||
LISSILOUR Agathe | Min F | 3,5 | 41ème/81 | Qualifiée | |
LUCAS Elie | Min M | 4 | 30ème/81 | Qualifié | |
PERRINE Victor | Min M | 5 | 10ème/81 | Qualifié | |
PLAS Victor | Min M | 4 | 26ème/81 | Qualifié | |
RABETTE Paul* | Min M | 5,5 | 3ème/81 | Qualifié | Bronze |
SCHLISTEUR Antonin | Min M | 5,5 | 5ème/81 | Qualifié | |
SOUDIEUX Amélien | Min M | 4 | 39ème/81 | ||
WOJCIK Michal | Min M | 3 | 49ème/81 | ||
YASTREBOV Andrey* | Min M | 6,5 | 1er/81 | Qualifié | Or |
AMARELIS Robin |
Ben M | 5 | 8ème/110 | Qualifié | |
BENHABRI Edouard | Ben M | 3 | 80ème/110 | ||
BERNARD Noam | Ben M | 5 | 10ème/110 | Qualifié | |
CHAPUY Basile | Ben M | 3 | 65ème/110 | ||
CHEVALIER SARAN Victoire | Ben F | 3 | 81ème/110 | ||
CLOT Emilien | Ben M | 4 | 42ème/110 | ||
CORNILLIAT Ulysse | Ben M | 4 | 39ème/110 | ||
COULET Sixte | Ben M | 3 | 77ème/110 | ||
DE LEMOS PEIXOTO Elicha | Ben M | 4 | 41ème/110 | ||
GUINOIS Romain | Ben M | 5 | 15ème/110 | Qualifié | |
HUREY Timotthée | Ben M | 3 | 66ème/110 | ||
LECA Antoine |
Ben M | 5 | 12ème/110 | Qualifié | |
OSINSKI Martin | Ben M | 4,5 | 26ème/110 | Qualifié | |
PIRAS Arthur | Ben M | 3,5 | 55ème/110 | ||
SEMET-ROUDENKO Alexandre | Ben M | 5 | 16ème/110 | Qualifié | |
YASTREBOV Daniel* | Ben M | 5,5 | 6ème/110 | Qualifié | |
ZHAO Yiyuan | Ben M | 5 | 9ème/110 | Qualifié | |
ANTOINE Vladimir |
Pup M | 5,5 | 10ème/167 | Qualifié | |
ARMSTRONG Nathanael | Pup M | 4 | 44ème/167 | ||
ATLAN Abel | Pup M | 3 | 100ème/167 | ||
BELLOIR Adrian | Pup M | 4 | 42ème/167 | ||
BENISTAN Alexis | Pup M | 4 | 59ème/167 | ||
BURESI Tristan |
Pup M | 0 | 163ème/167 | ||
CORRE Valentin | Pup M | 3,5 | 89ème/167 | ||
COURTET Rayan | Pup M | 3 | 105ème/167 | ||
DE NICOLA Leonardo | Pup M | 5,5 | 8ème/167 | Qualifié | |
DELACRE Alexandre | Pup M | 3 | 94ème/167 | ||
DEMOUSSEAU Valentin | Pup M | 3 | 115ème/167 | ||
DJABALI Amir | Pup M | 5 | 13ème/167 | Qualifié | |
GUIRAO Eliah | Pup M | 3 | 108ème/167 | ||
LAGNIEZ Louis | Pup M | 6 | 6ème/167 | Qualifié | |
LOUANCHY Selyan | Pup M | 2 | 131ème/167 | ||
MARTINE Hugo | Pup M | 4 | 54ème/167 | ||
NIE Victor |
Pup M | 3 | 114ème/167 | ||
PREVOST Paul | Pup M | 3 | 113ème/167 | ||
ROCHE Clément | Pup M | 4 | 70ème/167 | ||
SITHISAK Romain | Pup M | 5 | 18ème/167 | Qualifié | |
TERCIEUX Maxence | Pup M | 6 | 5ème/167 | Qualifié | |
TRIPOLI Sarah | Pup F | 2 | 143ème/167 | ||
BOUYAHIA Neil | Pou M | 5,5 | 8ème/137 | Qualifié | |
BRELLIER SANHEZ Rafael | Pou M | 4,5 | 31ème/137 | ||
DE NICOLA Tassilo | Pou M | 5 | 12ème/137 | Qualifié | |
DJABALI Maissane | Pou F | 4 | 53ème/137 | Qualifiée | Bronze |
FOFANA Emile | Pou M | 3 | 82ème/137 | ||
HEURTEUX Theo-Bach | Pou M | 5 | 23ème/137 | Qualifié* | repech. |
HOCEINI Nael | Pou M | 3,5 | 67ème/137 | ||
MOWBRAY Arthur | Pou M | 4 | 61ème/137 | ||
NIE Alex |
Pou M | 4 | 50ème/137 | ||
SCHMUTZ Soren | Pou M | 4 | 42ème/137 | ||
SIMIU FUENTES Liam | Pou M | 4 | 63ème/137 | ||
UGLIETTI Thomas | Pou M | 4 | 65ème/137 | ||
VEY Thomas | Pou M | 5 | 11ème/137 | Qualifié | |
VINET Matelo | Pou M | 6 | 2ème/137 | Qualifié | Argent |
DJABALI Imran | Ppo M | 3 | 40ème/64 | ||
FEI Raphael | Ppo M | 6 | 2ème/64 | Qualifié | Argent |
KNOSSOW Eli | Ppo M | 5 | 6ème/64 | Qualifié | |
MORAN GALLICE Noah | Ppo M | 4 | 21ème/64 | Qualifié | |
SIMIU FUENTES Alma | Ppo F | 3 | 46ème/64 | ||
SOREAU Amaury | Ppo M | 6 | 3ème/64 | Qualifié | Bronze |
VINET Melisande | Ppo F | 4 | 22ème/64 | Qualifiée | |
Non participants qualifiés d'office : | |||||
GRULIER Ernest | Min M | Qualifié | IDF | ||
DIALLO Marie-Fatou | Pou F | Qualifiée | Ch de F | ||
FISCHLER Inès | Min F | Qualifiée | Ch de F | ||
BENDAHAN Isaac | Min M | Qualifié | IDF | ||
VANDERPOOTEN Raphael | Min M | Qualifié | IDF | ||
MESSALI ANGER Ilyana | Pup F | Qualifiée | Ch de F | ||
SACI Leila | Ben F | Qualifiée | Ch de F | ||
SAMOUELIAN Solal | Ben M | Qualifié | Ch de F | ||
DESFOSSES Jean | Pou M | Qualifié | Ch de F |
Dimanche 20 octobre
Les jeunes Nomad en forme au Festival Jeunes à Montreuil
Plus de 200 licenciés franciliens et 13 Nomad coachés par Emmanuel : le Festival de parties rapides fait recette à l'approche du Championnat départemental.
Les jeunes du club ont clairement tenus le haut du pavé avec pas moins de 2 victoires (Daniel et une première pour Matelo en poussins) et 6 podiums...et surtout 3 Nomad dans les 7 premiers du général :
- Andrey (4ème au général) et Pierre-Louis (5ème) montent ensemble sur le podium des minimes,
- Daniel (7ème) l'emporte chez les benjamins,
- Hugo (16ème) est 2ème chez les pupilles,
- Matelo (21ème) sur la plus haute marche chez les poussins,
- Pierre (28ème) est 3ème chez les cadets.
Grille US 3ème étape Festival Jeunes
Dimanche 13 octobre
Ouverture de la saison par équipe : Nomad l'emporte face à Bourges
C'est à Olivet, près d'Orléans, que Nomad débutait cette année de compétition par équipe. Une seule team en Adultes cette année, pour éviter les nombreux forfaits qui ont émaillé l'année 2023 2024 avec deux équipes ...pas toujours complètes !
Du coup une seule équipe en Nationale 3 cette année, mais une bien belle équipe ! Avec des jeunes comme d'habitude : emmenée par le "presque" jeune Captain Adrien - exemplaire vainqueur en table 1 -, elle l'a emporté 5 à 2 lors d'une opposition inédite face au club de la ville de Bourges. Outre Adrien, Daniel, Isaac, Pierre-Louis, et enfin Paul sont les buteurs du jour (nulle de Yaro, défaites d'Andrey et Ernest).
Allez une belle victoire pour lancer la saison : elle est pour toi celle-là Cri-Cri.
Et dimanche prochain 20 octobre aura la 3ème étape du Festival Rapide Jeunes à Montreuil.
C'est Emmanuel Neiman qui sera présent pour assurer l'accompagnement "technico-sportif" ! Venez nombreux, affûtés, et n'oubliez pas votre sweat Nomad !
Les inscriptions se réalisent sur le site du club de Montreuil.
Pas d'inscription sur place (et elles augmentent mercredi)...
Accès à la page des inscriptions