Ronde 1 : Nomad 11 - 1 Echecs vers la Réussite (Tourcoing)
Ech | Equipe Nomad III - Nationale 2 | Score | Score |
Equipe Les Echecs vers la Réussite
|
1 | Tristan LE ROY (1553) - N | 2 | 0 | Roman POUCHET-RUFFIN (1199) - B |
2 | Hugo JESTIN (1451) - B | 2 | 0 | Rayane OUKRIRE (1199) - N |
3 | Adam MAFFRE (1373) - N | 2 | 0 | Raphael DESPLECHIN (1199) - B |
4 | Alexandre FAYET (1243) - B | X | X | Anael HORDE (1062) - N |
5 | Robin AMARELIS (1266) - N | 2 | 0 | Enzo GODART RYCKEBUSCH (1009) - B |
6 | Arnold GRULIER (1192) - B | X | X | Corentin TIQUET-DO (1009) - N |
7 | Solal ELIACHAR (1009) - N | 0 | 1 | Nahil TAHIRI RIBEIRO (1009) - B |
8 | Théo-Bach HEURTEUX (1009) - N | 1 | 0 | Ziyad RIGHI (1009) - B |
8 | Théo-Bach HEURTEUX (1009) - B | 1 | 0 | Nahil TAHIRI RIBEIRO (1009) - N |
7 | Solal ELIACHAR (1009) - B | 1 | 0 | Ziyad RIGHI (1009) - N |
Ronde 2 : Nomad 12 - 3 L'Isle Adam
Ech | Equipe Nomad III - Nationale 2 | Score | Score |
Equipe L'Isle Adam
|
1 | Tristan LE ROY (1553) - B | 2 | 0 | Eliot DROUIN (1382) - N |
2 | Hugo JESTIN (1451) - N | 2 | 0 | Simon CROUZIER (1379) - B |
3 | Pierre-Louis ABIVEN (1373) - B | 2 | 0 | Noah GIRAUDEAU (1199) - N |
4 | Adam MAFFRE (1243) - N | 2 | 0 | Mathys KHAM-GUYEN (1099) - B |
5 | Robin AMARELIS (1266) - B | 2 | 0 | Loïc PAYEN (1099) - N |
6 | Leila SAICI (1385) - N | 2 | 0 | Thomas FOSSIER (1099) - B |
7 | Solal ELIACHAR (1009) - B | 0 | 1 | Vadim MORANZONI (1009) - N |
8 | Théo-Bach HEURTEUX (1009) - B | X | X | Foucauld DELCROIX (1009) - N |
8 | Théo-Bach HEURTEUX (1009) - N | 0 | 1 | Vadim MORANZONI (1009) - B |
7 | Solal ELIACHAR (1009) - N | 0 | 1 | Foucauld DELCROIX (1009) - B |
Ronde 3 : Nomad 14 - 2 Franconville
Ech | Equipe Nomad III - Nationale 2 | Score | Score |
Equipe Franconville II
|
1 | Thomas THEVENON (1826) - N | 2 | 0 | Julien LAURENT (1293) - B |
2 | Paul GUILLOU (1473) - B | 2 | 0 | Arun SIVARAJAH (1290) - N |
3 | Adam MAFFRE (1373) - N | 2 | 0 | Raphael TRIBONDEAU (1199) - B |
4 | Elie LUCAS (1196) - B | 2 | 0 | Aruran SIVARAJAH (1014) - N |
5 | Arnold GRULIER (1340) - N | 2 | 0 | Abishan SIVARAJAH (1130) - B |
6 | Maxime LARUELLE (1207) - B | 2 | 0 | Armand MOTASHAMI (1099) - N |
7 | Solal ELIACHAR (1009) - N | 0 | 1 | Alexandre VIDAL (1009) - B |
8 | Théo-Bach HEURTEUX (1009) - N | 1 | 0 | Raphael VIDAL (1009) - B |
8 | Théo-Bach HEURTEUX (1009) - B | 0 | 1 | Alexandre VIDAL (1009) - N |
7 | Solal ELIACHAR (1009) - B | 1 | 0 | Raphael VIDAL(1009) - N |
Ronde 4 : Nomad 8 - 7 Le Petit Pouchet
Ech | Equipe Nomad III - Nationale 2 | Score | Score |
Equipe Petit Pouchet
|
1 | Thomas THEVENON (1826) - B | 2 | 0 | Molka BEN KACEM (1199) - N |
2 | Paul GUILLOU (1473) - N | 2 | 0 | Cosmo JUSTO (1199) - B |
3 | Pierre-Louis ABIVEN (1364) - B | 2 | 0 | Achille CROS (1199) - N |
4 | Adam MAFFRE (1373) - N | 2 | 0 | Arthur BARON (1199) - B |
5 | Leila SACI (1409) - B | 0 | 2 | Andreï MIHAI (1233) - N |
6 | Maxime LARUELLE (1207) - N | 0 | 2 | Natalia RACHID (1137) - B |
7 | Solal ELIACHAR (1009) - B | 0 | 1 | Raphaël RACHID (1009) - N |
8 | Théo-Bach HEURTEUX (1009) - B | 0 | 1 | Raphaël RACHID (1009) - N |
8 | Théo-Bach HEURTEUX (1009) - N | X | X | Zoubayer BEN KACEM (1009) - B |
7 | Solal ELIACHAR (1009) - N | 0 | 1 | Zoubayer BEN KACEM (1009) - B |
Ronde 5 : Nomad 9 - 3 Lille
Ech | Equipe Nomad III - Nationale 2 | Score | Score |
Equipe Lille L.U.C. II
|
1 | Elyes SOUISSI (1666) - N | 2 | 0 | Antoine LEMMONIER (1471) - B |
2 | Paul GUILLOU (1461) - B | 2 | 0 | Romain POUPARD (1009) - N |
3 | Pierre-Louis ABIVEN (1364) - N | 2 | 0 | Zayd EL OUAZZANI (1177) - B |
4 | Oren PRIEUR (1182) - B | X | X | Emeric STRECK (1117) - N |
5 | Arnold GRULIER (1340) - N | 2 | 0 | Paul-Loup DOUCET (1118) - B |
6 | Martin OSINSKI (1313) - B | X | X | Jeremy LEMONNIER (1024) - N |
7 | Solal ELIACHAR (1009) - N | 1 | 0 | Augustin RIBA (1009) - B |
8 | Théo-Bach HEURTEUX (1009) - N | 0 | 1 | Jean-Gabriel DOUCET (1009) - B |
8 | Théo-Bach HEURTEUX (1009) - B | 0 | 1 | Augustin RIBA (1009) - N |
7 | Solal ELIACHAR (1009) - B | 0 | 1 | Jean-Gabriel DOUCET (1009) - N |