Ronde 1 : Nomad 6 - 2 Chelles
Ech | Equipe 1 Adultes N3 | Score | Score |
Equipe Chelles
|
1 | Emmanuel NEIMAN (2310) - B | 0 | 1 | Michel BENOIT (2192) - N |
2 | Jean-Baptiste MULLON (2357) - N | 1 | 0 | Robert IASONI (2072) - B |
3 | Marco MATERIA (2111) - B | 1 | 0 | Emmanuel PREVOT (2019) - N |
4 | Luc MAHIEU (2140) - N | 0 | 1 | Maez JELLOULI (2032) - B |
5 | Augustin DROIN (2102) - B | 1 | 0 | Abdelilah LOUKILI (1923) - N |
6 | Thomas NAILLOU (2018) - N | 1 | 0 | Robert HINFRAY (1792) - B |
7 | Adam MEKHANE (1927) - B | 1 | 0 | Medhi EL JALLOULI (1670) - N |
8 | Cocoro MATSUMURA (1872) - N | 1 | 0 | Olivier TRIDON (1487) - B |
Ronde 2 : Nomad 7 - 0 Montreuil
Ech | Equipe 1 Adultes N3 | Score | Score |
Equipe Montreuil
|
1 | Etienne ALBARIC (2202) - B | 1 | 0 | Yega KAVCIYAN (2157) - N |
2 | Marco MATERIA (2126) - N | 1 | 0 | Adrien NOTTOLA (1998) - B |
3 | Luc MAHIEU (2126) - B | 1 | 0 | Hugues MAUFFREY (1959) - N |
4 | Augustin DROIN (2123) - N | X | X | Faycal BOUSMAHA (1868) - B |
5 | Thomas NAILLOU (2022) - B | 1 | 0 | Bruno DAVY (1841) - N |
6 | Théodore LABRANDE (2040) - N | 1 | 0 | Hamza BEN FRAJ (1691) - B |
7 | Béline YUAN (1962) - B | 1 | 0 | Cheila BONE BUSTOS (1199) - N |
8 | Yassine ALIF (1876) - N | 1 | 0 | Logan RAKOTOMAMONJY (1117) - B |
Ronde 3 : Nomad 6 - 0 ASCE
Ech | Equipe 1 Adultes N3 | Score | Score |
Equipe ASCE
|
1 | Jean-Baptiste MULLON (2359) - N | X | X | Arnaud DENJOY (2120) - B |
2 | Marco MATERIA (2126) - B | 1 | 0 | Claude BLONDELLE (2037) - N |
3 | Etienne ALBARIC (2202) - N | 1 | 0 | Marcel VICENTE (1968) - B |
4 | Luc MAHIEU (2126) - B | 1 | 0 | Kassim PAPA (1949) - N |
5 | Augustin DROIN (2123) - N | 1 | 0 | Alexis LE BAS (1918) - B |
6 | Théodore LABRANDE (2040) - B | 1 | 0 | Aimen GUEDIRA (1897) - N |
7 | Adam MEKHANE (1934) - N | X | X | Frédéric OURADOU (1678) - B |
8 | Cocoro MATSUMURA (1876) - B | 1 | 0 | Albert SINNAS (1739) - N |
Ronde 4 : Nomad 6 - 0 Créteil 2
Ech | Equipe 1 Adultes N3 | Score | Score |
Equipe Créteil 2
|
1 | Marco MATERIA (2320) - B | X | X | Laurent SOULAGES (2066) - N |
2 | Augustin DROIN (2222) - N | 1 | 0 | Cécile POUILLART (1770) - B |
3 | Luc MAHIEU (2128) - B | 1 | 0 | Nure ALAM (1858) - N |
4 | Tolgay PEKIN (2080) - N | 1 | 0 | Marc SUCCAR (1630) - B |
5 | Thomas NAILLOU (2063) - B | 1 | 0 | Mohamed-Sneiba HAMOUD (1638) - N |
6 | Béline YUAN (1950) - N | X | X | Elyess SOUISSI (1582) - B |
7 | Cocoro MATSUMURA (1812) - B | 1 | 0 | Nathanaelle JOURNET (1280) - N |
8 | Matteo MATERIA (1559) - N | 1 | F |
Ronde 5 : Nomad 5 - 2 Noisiel
Ech | Equipe 1 Adultes N3 | Score | Score |
Equipe Noisiel
|
1 | Etienne ALBARIC (2234) - N | 1 | 0 | Franck TRIGER (1961) - B |
2 | Marco MATERIA (2320) - B | 1 | 0 | Pascal LEGRAND (1892) - N |
3 | Luc MAHIEU (2128) - N | 1 | 0 | Mathieu FAVRE (1964) - B |
4 | Thomas NAILLOU (2063) - B | 1 | 0 | Narayanin OUPINDRIN (1951) - N |
5 | Théodore LABRANDE (2069) - N | 1 | 0 | Timothy OUPINDRIN (1733) - B |
6 | Quentin LARDON (1887) - B | X | X | Bruno PARIS (1752) - N |
7 | Yassine ALIF (1847) - N | 0 | 1 | Alicia RANDRIANARIMANANA (1790) - B |
8 | Cocoro MATSUMURA (1812) - B | 0 | 1 | Jean-Baptiste BOUCHET (1807) - N |