L'équipe termine 5ème et se maintient en N2
Ronde 9 : Nomad 1 - 5 Issy
Ech | Equipe 1 Adultes N2 | Score | Score |
Equipe Issy Les Moulineaux
|
1 | Oscar FISCHLER (2267) - N | x | x | Nicolas GIFFARD (2140) - B |
2 | Yaroslav LAPITSKI (2074) - B | 1 | 0 | Laurent BERLANDIER (2177) - N |
3 | Ernest GRULIER (1920) - N | 0 | 1 | Pascal BLACHON (2018) - B |
4 | Ilyana MESSALI ANGER (1719) - B | 0 | 1 | Christian LECUYER (2004) - N |
5 | Inès FISCHLER (1694) - N | 0 | 1 | Ollivier TROFFIGUER (1969) - B |
6 | Raphaël DEMBAK (1678) - B | 0 | 1 | Faouzi ACHOUR (1942) - N |
7 | Jimena FISCHLER (1455) - N | 0 | 1 | Matthieu BENNETT (1936) - B |
8 | Stephane FISCHLER (1199) - B | x | x | Alice DAMAMME (1707) - N |
Ronde 8 : Nomad 4 - 4 Créteil
Ech | Equipe 1 Adultes N2 | Score | Score |
Equipe Créteil
|
1 | Oscar FISCHLER (2267) - N | 1 | 0 | Lucas GHERGHINOIU (2176) - B |
2 | Yaroslav LAPITSKI (2074) - B | 1 | 0 | Tanguy ROUFFIGNAC (2180) - N |
3 | Raphaël DEMBAK (1678) - N | 0 | 1 | Sébastien ROMIEUX (2200) - B |
4 | Ilyana MESSALI ANGER (1719) - B | 0 | 1 | Baptiste GELIN (1998) - N |
5 | Robin AMARELIS (1708) - N | 0 | 1 | Arnaud GADOIS (1884) - B |
6 | Inès FISCHLER (1694) - B | 1 | 0 | Cécile POUILLART (1846) - N |
7 | Louis LAGNIEZ (1685) - N | 0 | 1 | Frédéric DELACOURT (1665) - B |
8 | Guy-Josias ABONDI (1199) - B | 1 | 0 | Olivier LAFOSSE (1598) - N |
Ronde 7 : Nomad 5 - 2 Noisiel
Ech | Equipe 1 Adultes N2 | Score | Score |
Equipe Noisiel
|
1 | Oscar FISCHLER (2255) - N | 1 | 0 | MI Yannick KAMBRATH (2387) - B |
2 | Adrien DUQUESNE (2150) - B | 0 | 1 | MF Hayk MIRIMANIAN (2262) - N |
3 | Théodore LABRANDE (2162) - N | 1 | 0 | Aimen GUEDIRA (2099) - B |
4 | Luc MAHIEU (2082) - B | 1 | 0 | Vincent NGUYEN (2131) - N |
5 | Yaroslav LAPITSKI (2073) - N | X | X | Mathieu MAUGENEST (2085) - B |
6 | Léo BOITEL (2002) - B | 1 | 0 | Ananth TOURE (2067) - B |
7 | Ernest GRULIER (1901) - N | 0 | 1 | Vasanth TOURE (2158) - N |
8 | Ilyana MESSALI ANGER (1484) - B | 1 | 0 | Shanthi TOURE (1834) - B |
Ronde 6 : Nomad 4 - 2 Arcueil
Ech | Equipe 1 Adultes N2 | Score | Score |
Equipe Arcueil
|
1 | Oscar FISCHLER (2255) - B | 0 | 1 | Pierrick DUBOURG (2204) - N |
2 | Adrien DUQUESNE (2150) - N | 1 | 0 | François MARCHAND (2185) - B |
3 | Luc MAHIEU (2082) - B | 1 | 0 | Vincent BARDY (2092) - N |
4 | Gauthier GAUDIN (2005) - N | X | X | Ovidiu MIRCESCU (2068) - B |
5 | Ernest GRULIER (1901)- B | 1 | 0 | Gilles LEMOINE (2026) - N |
6 | Pierre-Louis ABIVEN (1634) - N | 0 | 1 | Tomislav JAZVIC (2004) - B |
7 | Victor PERRINE (1630) - B | 1 | 0 | Olivier ZELLER (1985) - N |
8 | Ilyana MESSALI ANGER (1484) - N | X | X | Tetyana KVASHYNA (1712) - B |
Ronde 5 : Nomad 3 - 5 Tours
Ech | Equipe 1 Adultes N2 | Score | Score |
Equipe Tours
|
1 | Oscar FISCHLER (2235) - N | 1 | 0 | Yann SALAUN (2235) - B |
2 | Adrien DUQUESNE (2161) - B | 0 | 1 | Arman SIFFERT (2111) - N |
3 | Théodore LABRANDE (2144) - N | 1 | 0 | Johannes WENZEL (2104) - B |
4 | Yaroslav LAPITSKI (2030) - B | 1 | 0 | Luc ROUSSEAU (2012) - N |
5 | Ernest GRULIER (1918)- N | 0 | 1 | Jacques MASSET (1978) - B |
6 | Pierre-Louis ABIVEN (1664) - B | 0 | 1 | Florian LEVREBON (1887) - N |
7 | Paul GUILLOU (1573) - N | 0 | 1 | Claire DUVAL (1886) - B |
8 | Inès FISCHLER (1445) - B | 0 | 1 | Augustin COMMIN-HUMEAU (1855) - N |
Ronde 4 : Nomad 2 - 3 Juvisy
Ech | Equipe 1 Adultes N2 | Score | Score |
Equipe Juvisy
|
1 | Oscar FISCHLER (2203) - B | x | x | Guillaume NICOLAS (2083) - N |
2 | Adrien DUQUESNE (2169) - N | x | x | MF Jordi LOPEZ (2156) - B |
3 | Alexandre HOUHOU (2140) - B | 1 | 0 | Estée AUBERT (2021) - N |
4 | Ernest GRULIER (1980) - N | 0 | 1 | Stéphane LEGRAND (2076) - B |
5 | Yaroslav LAPITSKI (2030) - B | 1 | 0 | Quentin DELTOUR (2002) - N |
6 | Andrey YASTREBOV (1894) - N | 0 | 1 | Fabien GUEZ (1955) - B |
7 | Daniel YASTREBOV (1695) - B | x | x | Emmanuel HADET (1876) - N |
8 | Inès FISCHLER (1445) - N | 0 | 1 | Francesco FLAGIELLO (1894)) - B |
Ronde 3 : Nomad 4 - 3 Fontainebleau
Ech | Equipe 1 Adultes N2 | Score | Score |
Equipe Fontainebleau
|
1 | Oscar FISCHLER (2203) - N | 1 | 0 | Eric NEVEJANS (2138) - B |
2 | Théodore LABRANDE (2130) - B | 1 | 0 | Adrien LAMBERT (2113) - N |
3 | Alexandre HOUHOU (2140) - N | 1 | 0 | Sylvain CARRE (2105) - B |
4 | Adrien DUQUESNE (2169) - B | 0 | 1 | Mathis THIBOUS (1991) - N |
5 | Yaroslav LAPITSKI (2030) - N | 1 | 0 | Bastien SCHMITT (1983) - B |
6 | Tristan LE ROY (1955) - B | 0 | 1 | Kimo BOISSONNIER (1977) - N |
7 | Paul RABETTE (1941) - N | x | x | Victor BOUGAIN (1999) - B |
8 | Inès FISCHLER (1445) - B | 0 | 1 | Yseoline BOULAND (1400) - N |
Ronde 2 : Nomad 3 - 4 Chartres
Ech | Equipe 1 Adultes N2 | Score | Score |
Equipe Chartres 2
|
1 | Oscar FISCHLER (2203) - B | x | x | MI Augustin DROIN (2473) - N |
2 | Théodore LABRANDE (2130) - N | 0 | 1 | MI Yulia OSMAK (2449) - B |
3 | Alexandre HOUHOU (2140) - B | 0 | 1 | MI Victor STEPHAN (2372) - N |
4 | Adrien DUQUESNE (2169) - N | 1 | 0 | Philippe EMMENECKER (2060) - B |
5 | Luc MAHIEU (2092) - B | 0 | 1 | David LACAN-RUS (2081) - N |
6 | Ernest GRULIER (1980) - N | 0 | 1 | Elise TOMASI (2013) - B |
7 | Thomas NAILLOU (2053) - B | 1 | 0 | Thibault FOULON (1870) - N |
8 | Ilyana MESSALI ANGER (1419) - N | 1 | 0 | Vincent DZIEDZICZAK (1824) - B |
Ronde 1 : Nomad 8 - 0 Amilly
Ech | Equipe 1 Adultes N2 | Score | Score |
Equipe Amilly
|
1 | Oscar FISCHLER (2214) - B | 1 | 0 | Vincent NORMAND (1903) - N |
2 | Adrien DUQUESNE (2165) - N | 1 | 0 | Jean-Christophe PERRIN (1909) - B |
3 | Alexandre HOUHOU (2138) - B | 1 | 0 | Denis DUPEUX (1782) - N |
4 | Théodore LABRANDE (2114) - N | 1 | 0 | William OURRAG (1820) - B |
5 | Luc MAHIEU (2090) - B | 1 | 0 | Tony PENOCHET (1580) - N |
6 | Ernest GRULIER (2032) - N | 1 | 0 | Julien SABEL (1385) - B |
7 | Thomas THEVENON (1892) - B | 1 | 0 | Marie MONGAULT (1247) - N |
8 | Inès FISCHLER (1435) - N | 1 | 0 | Fabien DUBOC (1236) - B |