Retrouvez ici les résultats, le classement, ...et la bobine de nos champions !
Pour voir ou revoir les reportages consacrés aux rencontres, rendez-vous dans la rubrique REPORTAGES.
Ronde 1 : Nomad'Echecs II 1 - 4 Carré Magique II
Ech | Equipe 2 Adultes N5 | Score | Score |
Equipe 2 Carré Magique
|
1 | Daniel VANDERPOOTEN (1856) - B | X | X | Felix OYENS (1859) - N |
2 | Rida OUERGHI (1517) - N | 0 | 1 | Francisco FLORES (1831) - B |
3 | Clément COSTA (1509) - B | 0 | 1 | Henri GREMONT (1716) - N |
4 | Maxime WEDRAOGO (1420) - N | 0 | 1 | Zeke CAPUNPON (1399) - B |
5 | Maxim ROSSI (1397) - B | 1 | 0 | Shegon SINGARAM (1318) - N |
6 | Raphaël VANDERPOOTEN (1338) - N | 0 | 1 | Sansita SIVASANKARAN (1120) - B |
Ronde 2 : Nomad'Echecs II 4 - 0 La Tour Blanche VII (Forfait)
Ronde 3 : Nomad'Echecs II 0 - 5 M Echecs II
Ech | Equipe 2 Adultes N5 | Score | Score |
Equipe 2 M Echecs
|
1 | Daniel VANDERPOOTEN (1856) - B | 0 | 1 | Jean-Jamil KHALIFE (1739) - N |
2 | Maxim ROSSI (1397) - N | X | X | Antoine THIEBAUD (1464) - B |
3 | Raphaël VANDERPOOTEN (1338) - B | 0 | 1 | Karim BOULEMNAKHER (1299) - N |
4 | Stepan ROSSI (1146) - N | 0 | 1 | Benjamin CORIAT (1190) - B |
5 | Claire GOBERT (1134) - B | 0 | 1 | Maxence FONTAINE (1025) - N |
6 | Stéphane GOBERT (1130) - N | 0 | 1 | Octave FONTAINE (1061) - B |
Ronde 4 : Nomad'Echecs II 6 - 0 Petit Pouchet
Ech | Equipe 2 Adultes N5 | Score | Score |
Equipe Petit Pouchet
|
1 | Daniel VANDERPOOTEN (1856) - N | 1 | 0 | Philéas CHAUVIN (1399) - B |
2 | Bruno CHEMLA (1512) - B | 1 | 0 | Jean-Michel BOCQUET (1360) - N |
3 | Jean-Marc NAILLOU (1446) - N | 1 | 0 | Georges DYGAS (1220) - B |
4 | Maxim ROSSI (1397) - B | 1 | 0 | Nahom BOCQUET (1201) - N |
5 | Raphaël VANDERPOOTEN (1338) - N | 1 | 0 | Natalia RACHID (1150) - B |
6 | Stepan ROSSI (1146) - B | 1 | 0 | Arthur DYGAS (1077) - N |
Ronde 5 : Nomad'Echecs II 2 - 2 Lutèce
Ech | Equipe 2 Adultes N5 | Score | Score |
Equipe Lutèce
|
1 | Daniel VANDERPOOTEN (1828) - B | 0 | 1 | Jermen LAFAILLE (1640) - N |
2 | Quentin LARDON (1772) - N | 1 | 0 | Romain DELBEUF (1559) - B |
3 | Yaroslav LAPITSKI (1502) - B | 1 | 0 | Jean-Jacques DELEMARLE (1566) -N |
4 | Maxim ROSSI (1431) - N | X | X | Yalimaimaiti SUBI (1539) - B |
5 | Wesley Winsen MOTOYAMA (1399) - B | 0 | 1 | Michael SAINSON (1470) - N |
6 | Raphaël VANDERPOOTEN (1315) - N | X | X | Jean-Marc CABARAT (1442) - B |
Ronde 6 : Nomad'Echecs II 2 - 3 Echiquier de la Butte
Ech | Equipe 2 Adultes N5 | Score | Score |
Equipe Echiquier de la Butte
|
1 | Daniel VANDERPOOTEN (1828) - N | 0 | 1 | Arnaud FOUILLET (1968) - N |
2 | Gustave HERMAN (1611) - B | 1 | 0 | Alexis MATHIEU (1560) - B |
3 | Matteo MATERIA (1487) - N | 0 | 1 | Jean-Luc PAPET (1522) -N |
4 | Nani GAGUA (1436) - B | 0 | 1 | François BARBE (1496) - B |
5 | Wesley Winsen MOTOYAMA (1354) - N | X | X | Nicolas JANON (1402) - N |
6 | Raphaël VANDERPOOTEN (1322) - B | 1 | 0 | Didier DEVIN (1301) - B |