Ronde 1 : Nomad 10 - 0 Echecs 16
Ech | Equipe Nomad III - N3 | Score | Score |
Equipe Echecs 16 II
|
1 | Paul RABETTE (1282) - N | X | X | Sandro ROSSET (1199) - B |
2 | Pierre-Louis ABIVEN (1200) - B | 2 | 0 | Alexander BAFI (1205) - N |
3 | Robin AMARELIS (1316) - N | 2 | 0 | Auriane AYOUB (1042) - B |
4 | Alexandre FAYET(1009) - B | 2 | 0 | Céline JIN (1009) - N |
5 | Agathe LISSILOUR (1060) - N | 2 | 0 | David STEINITZ (1009) - B |
6 | Maxence TERCIEUX (1009) - B | 1 | 0 | Léo SAVEROT (1009) - N |
6 | Maxence TERCIEUX (1009) - N | 1 | 0 | Léo SAVEROT (1009) - B |
Ronde 2 : Nomad 11 - 1 Lutèce Echecs
Ech | Equipe Nomad III - N3 | Score | Score |
Equipe Lutèce Echecs
|
1 | Tanguy MONNIER (1225) - B | 2 | 0 | Jack AVERY (1199) - B |
2 | Adam DAZI (1336) - N | 2 | 0 | Victor PERRINE (1194) - N |
3 | Paul RABETTE (1295) - B | 2 | 0 | Simon MIGAIROU (1199) - B |
4 | Robin AMARELIS (1236) - N | 2 | 0 | Mayeul MESQUI (1099) - N |
5 | Agathe LISSILOUR (1060) - B | 2 | 0 | Alexandre SEMET-ROUDENKO (1099) - B |
6 | Ilyana MESSALI ANGER (1009) - N | 0 | 1 | Fenéol MESQUI (1009) - B |
6 | Ilyana MESSALI ANGER (1009) - B | 1 | 0 | Fenéol MESQUI (1009) - N |
Ronde 3 : Nomad 10 - 2 Carré Magique
Ech | Equipe Nomad III - N3 | Score | Score |
Equipe Carré Magique
|
1 | Paul RABETTE (1295) - N | 2 | 0 | Matthieu MAZET (1099) - B |
2 | Adam MAFFRE (1199) - B | 2 | 0 | Jules DEMESSANCE (1099)- N |
3 | Arthur ZYLBERSTEJN-DONATO (1316) - N | 2 | 0 | Timon STEPUSHKIN (1009) - B |
4 | Robin AMARELIS (1236) - B | 2 | 0 | Augustin SAUNIER (1009) - N |
5 | Maxence TERCIEUX (1009) - N | 2 | 0 | Alexandre VALERY (1009) - B |
6 | Forfait - B | 0 | 1 | Elie GUETTA (1009) - N |
6 | Forfait - N | 0 | 1 | Elie GUETTA (1009) - B |
Ronde 4 : Nomad 12 - 0 Montreuil
Ech | Equipe Nomad III - N3 | Score | Score |
Equipe Montreuil III
|
1 | Adam DAZI (1348) - B | 2 | 0 | Alexandre MARTINS (1199) - B |
2 | Pierre-Louis ABIVEN (1235) - N | 2 | 0 | Mehdi BENHAMOUCHE (1199) - N |
3 | Adam MAFFRE (1199) - B | 2 | 0 | Prunelle PIOT (1199) - B |
4 | Robin AMARELIS (1236) - N | 2 | 0 | Martin ROPARS (1099) - N |
5 | Agathe LISSILOUR (1060) - B | 2 | 0 | Aksel BELKESSAM (1099) - B |
6 | Jean DESFOSSES (1009) - B | 1 | 0 | Léo SCHICKEL CAPPELLO (1009) - N |
6 | Jean DESFOSSES (1009) - N | 1 | 0 | Léo SCHICKEL CAPPELLO (1009) - B |
Ronde 5 : Nomad 10 - 2 Cavalier de Neuilly
Ech | Equipe Nomad III - N3 | Score | Score |
Equipe Cavalier de Neuilly
|
1 | Tanguy MONNIER (1225) - N | 0 | 2 | Louis-Arthus MEYER (1153) - B |
2 | Adam DAZI (1348) - B | 2 | 0 | Seal DECAUX (1199) - N |
3 | Paul GUILLOU (1213) - N | 2 | 0 | Leo YE HONG (1099) - B |
4 | Arthur ZYLBERSTEJN-DONATO (1316) - B | 2 | 0 | Firas MZAH (1099) - N |
5 | Arnold GRULIER (1145) - N | 2 | 0 | Gabriel MRAD (1009) - B |
6 | Jean DESFOSSES (1009) - B | 1 | 0 | Aaron QUENETTE (1009) - N |
6 | Jean DESFOSSES (1009) - N | 1 | 0 | Aaron QUENETTE (1009) - B |
Ronde 6 : Nomad 12 - 0 Clichy
Ech | Equipe Nomad III - N3 | Score | Score |
Equipe Clichy
|
1 | Paul RABETTE (1295) - B | 2 | 0 | Yassine TAOUFIKI (1099) - N |
2 | Pierre-Louis ABIVEN (1235) - N | 2 | 0 | Yacine EISSA (1099) - B |
3 | Adam MAFFRE (1199) - B | 2 | 0 | Hugo NOUVEAU BELLON (1099) - N |
4 | Robin AMARELIS (1192) - N | 2 | 0 | Adam HENADCI (1009) - B |
5 | Arnold GRULIER (1145) - B | 2 | 0 | Garance FOURNY (1009) - N |
6 | Ilyana MESSALI ANGER (1009) - N | 1 | 0 | Alice COUCKE (1009) - B |
6 | Ilyana MESSALI ANGER (1009) - B | 1 | 0 | Alice COUCKE (1009) - N |
Ronde 7 : Nomad 10 - 2 Schlak
Ech | Equipe Nomad III - N3 | Score | Score |
Equipe Schlak
|
1 | Isaac BENDAHAN (1099) - N | 2 | 0 | Peter HORN (1009) - B |
2 | Clément AUVRAY (1099) - B | 2 | 0 | Raphael DEMBAK (1199) - N |
3 | Robin AMARELIS (1192) - N | 2 | 0 | Oren PRIEUR (1030) - B |
4 | Arnold GRULIER (1145) - B | 2 | 0 | Valentin PILLOUD (1099) - N |
5 | Leila SACI (1099) - N | 2 | 0 | Riles AHNOU (1009) - B |
6 | Michael ATTALI (1009) - B | 0 | 1 | Esteban MARTIN (1009) - N |
6 | Michael ATTALI (1009) - N | 0 | 1 | Esteban MARTIN (1009) - B |