L'équipe termine 2ème et se maintient en N3 (montée si desistement au classement des meilleurs 2èmes)
Ronde 9 : Nomad 6 - 2 Tour Blanche
Ech | Equipe 2 Adultes N3 | Score | Score |
Equipe Tour Blanche
|
1 | Raphael VANDERPOOTEN (2141) - B | 0 | 1 | Philippe CHAUMONT (1975) - N |
2 | Isaac BENDAHAN (2039) - N | 1 | 0 | Stephane HUYNH TAN (1952) - B |
3 | Gauthier GAUDIN (2022) - B | 1 | 0 | Simon PETITJEANS (1911) - N |
4 | Paul RABETTE (1983) - N | 1 | 0 |
Pierre LOGERAIS (1918) - B |
5 | Solal SAMOUELIAN (1935) - B | 1 | 0 | Valère TRIBUT (1863) - N |
6 | Daniel YASTREBOV (1902) - N | 1 | 0 | Thibaud ROBERT (1876) - B |
7 | Andrey YASTREBOV (1841) - B | 0 | 1 | Alexandre BRIKAS (1853) - N |
8 | Victor PERRINE (1809) - N | 1 | 0 | Nikitas ASIMAKOPOULOS (1870) - B |
Ronde 8 : Nomad 7 - 1 Saint-Maur
Ech | Equipe 2 Adultes N3 | Score | Score |
Equipe St Maur
|
1 | Raphael VANDERPOOTEN (2141) - N | 1 | 0 | Jean-Bernard BUFORT (2010) - B |
2 | Isaac BENDAHAN (2039) - B | 1 | 0 | Christophe DAUBAS (1963) - N |
3 | Tristan LE ROY (1975) - N | 1 | 0 | Christophe CARBONNET (1815) - B |
4 | Daniel YASTREBOV (1902) - B | 1 | 0 |
Marc ETIENNEY (1896) - N |
5 | Andrey YASTREBOV (1841) - N | 1 | 0 | François BEDOS (1879) - B |
6 | Daniel HWANG (1870) - B | 0 | 1 | Alexandre COMBESCOT-MARTIN (1677) - N |
7 | Pierre-Louis ABIVEN (1814) - N | 1 | 0 | Laurent FRYDMAN (1718) - B |
8 | Leila SACI (1657) - B | 1 | 0 | Philippe LALOT (1530) - N |
Ronde 7 : Nomad 5 - 2 Petit Pouchet
Ech | Equipe 2 Adultes N3 | Score | Score |
Equipe Petit Pouchet
|
1 | Raphael VANDERPOOTEN (2123) - N | 0 | 1 | Alexandre RACHID (2155) - B |
2 | Gauthier GAUDIN (2005) - B | 1 | 0 | Hadrien BUNTZ (1910) - N |
3 | Tristan LE ROY (1948) - N | 1 | 0 | Clément VALIN (1920) - B |
4 | Isaac BENDAHAN (1974) - B | 1 | 0 |
Rizlene BANAT (1739) - N |
5 | Andrey YASTREBOV (1822) - N | 0 | 1 | Stéphane BARON (1738) - B |
6 | Solal SAMOUELIAN (1812) - B | 1 | 0 | Christian CARBILLET (1535) - N |
7 | Daniel YASTREBOV (1803) - N | 1 | 0 | Norbert CHITRIT (1601) - B |
8 | Daniel VANDERPOOTEN (1600) - B | X | X | Luke CHOI-MCFARLANE (1583) - N |
Ronde 6 : Nomad 6 - 0 JEEN
Ech | Equipe 2 Adultes N3 | Score | Score |
Equipe JEEN
|
1 | Raphael VANDERPOOTEN (2123) - B | 1 | 0 | Iyad LANDOLSI (2044) - N |
2 | Isaac BENDAHAN (1974) - N | X | X | Nathan MARTIN (1961) - B |
3 | Paul RABETTE (1966) - B | X | X | Paul BOULOS (2012) - N |
4 | Tristan LE ROY (1948) - N | 1 | 0 |
Zayne-Eddine EL ZEIN (1850) - B |
5 | Andrey YASTREBOV (1822) - B | 1 | 0 | Abdelrahman IAALI (1765) - N |
6 | Solal SAMOUELIAN (1812) - N | 1 | 0 | Mahdi BERRO (1778) - B |
7 | Daniel YASTREBOV (1803) - B | 1 | 0 | Bassam EL ZEIN (1588) - N |
8 | Daniel VANDERPOOTEN (1600) - N | 1 | 0 | Laurent MARTIN (1466) - B |
Ronde 5 : Nomad 5 - 1 Montreuil
Ech | Equipe 2 Adultes N3 | Score | Score |
Equipe Montreuil 2
|
1 | Gauthier GAUDIN (1975) - B | 1 | 0 | Venceslas JEANNETTE (1920) - N |
2 | Isaac BENDAHAN (1964) - N | 1 | 0 | Robin VEYSSERE (1944) - B |
3 | Andrey YASTREBOV (1825) - B | X | X | Valentin GARRIDO (1848) - N |
4 | Solal SAMOUELIAN (1800) - N | 1 | 0 |
Hugues MAUFFREY (1882) - B |
5 | Daniel YASTREBOV (1771) - B | 1 | 0 | Ethan SELCER (1849) - N |
6 | Victor PERRINE (1596) - N | 1 | 0 | César TEXIER (1771) - B |
7 | Antonin SCHLISTEUR (1504) - B | X | X | Eric PICHOURON (1743) - N |
8 | Ilyana MESSALI ANGER (1485) - N | 0 | 1 | Paul SMITH (1664) - B |
Ronde 4 : Nomad 3 - 2 Clamart
Ech | Equipe 2 Adultes N3 | Score | Score |
Equipe Clamart
|
1 | Raphael VANDERPOOTEN (2048) - N | x | x | Fabien RENAULT (2117) - B |
2 | Gauthier GAUDIN (1961) - B | 0 | 1 | Henri DICKO (2100) - N |
3 | Tristan LE ROY (1955) - N | x | x | Guy BUCAILLE (1931) - B |
4 | Paul RABETTE (1941) - B | x | x |
Samir SALAH (1701) - N |
5 | Isaac BENDAHAN (1927) - N | 1 | 0 | Alan HANDSCHUH (1720) - B |
6 | Daniel VANDERPOOTEN (1595) - B | 0 | 1 | David LI (1578) - N |
7 | Pierre-Louis ABIVEN (1648) - N | 1 | 0 | Sébastien HATEMIAN (1583) - B |
8 | Ilyana MESSALI ANGER (1415) - B | 1 | 0 | Eric VAN DER MULDER (1609) - N |
Ronde 3 : Nomad 4 - 3 Orsay
Ech | Equipe 2 Adultes N3 | Score | Score |
Equipe Orsay
|
1 | Raphael VANDERPOOTEN (2048) - B | 1 | 0 | Brice LE ROY (2276) - B |
2 | Gauthier GAUDIN (1961) - N | 1 | 0 | Amory ANTAO (2071) - N |
3 | Isaac BENDAHAN (1927) - B | 0 | 1 | Edouard MEDDOURI-BERNARD (2033) - B |
4 | Andrey YASTREBOV (1894) - N | x | x |
Benjamin BEHR (2022) - N |
5 | Daniel HWANG (1755) - B | 1 | 0 | Jean-Louis MARECHAL (1925) - B |
6 | Daniel YASTREBOV (1695) - N | 1 | 0 | Vincent SCHAEFFER (1954)- N |
7 | Daniel VANDERPOOTEN (1595) - B | 0 | 1 | Adrien REVEL (1838) - N |
8 | Ilyana MESSALI ANGER (1415) - N | 0 | 1 | Ulysse YIOU (1595) - B |
Ronde 2 : Nomad 1 - 5 Bois-Colombes
Ech | Equipe 2 Adultes N3 | Score | Score |
Equipe Bois-Colombes 2
|
1 | Raphael VANDERPOOTEN (2048) - B | 1 | 0 | Romain RIBEIRO (2199) - N |
2 | Yaroslav LAPITSKI (2030) - N | 0 | 1 | Eric BREMOND (2206) - B |
3 | Tristan LE ROY (1955) - B | 0 | 1 | Stéphane PINCON (2015) - N |
4 | Paul RABETTE (1941) - N | 0 | 1 |
Keigo GUERLACH (2091) - B |
5 | Isaac BENDAHAN (1927) - B | 0 | 1 | Julien MATHIS (1935) - N |
6 | Andrey YASTREBOV (1894) - N | x | x | Patrick DEGREMONT (1801)- B |
7 | Daniel YASTREBOV (1695) - B | x | x | Mehdi OSMAN (1749) - N |
8 | Daniel VANDERPOOTEN (1595) - N | 0 | 1 | Marya TYMCHENKO (1523) - B |
Ronde 1 : Nomad 5 - 2 Bagneux
Ech | Equipe 2 Adultes N3 | Score | Score |
Equipe Bagneux
|
1 | Raphael VANDERPOOTEN (2048)- B | X | X | Mael PADELLI (2042) - N |
2 | Yaroslav LAPITSKI (2008) - N | X | X | Stephane GOERLINGER (2008) - B |
3 | Tristan LE ROY (1976) - B | 0 | 1 | Xavier LYCAON (1956) - N |
4 | Paul RABETTE (1953) - N | 1 | 0 |
Stefan RADEV (1893) - B |
5 | Isaac BENDAHAN (1917) - B | X | X | Laurent BOURCIER (1849) - N |
6 | Gauthier GAUDIN (1854) - N | 1 | 0 | Patrick KRISPIN (1845)- B |
7 | Solal SAMOUELIAN (1638) - B | 1 | 0 | Jean-Christophe CHAUVE (1818) - N |
8 | Daniel VANDERPOOTEN (1602) - N | 0 | 1 | Pierre MASSIMI (1710) - B |